Lokasi Tukar
Sabah: Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
Hari Berikut Tukar
1 Februari 2025 - 28 Februari 2025
2 Syaban 1446 - 29 Syaban 1446
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Feb 2 Syaban 1446 Sabtu 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:31 pm 3:52 pm 6:27 pm 7:39 pm
2 Feb 3 Syaban 1446 Ahad 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:27 pm 7:39 pm
3 Feb 4 Syaban 1446 Isnin 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:27 pm 7:39 pm
4 Feb 5 Syaban 1446 Selasa 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:28 pm 7:39 pm
5 Feb 6 Syaban 1446 Rabu 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:28 pm 7:39 pm
6 Feb 7 Syaban 1446 Khamis 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:28 pm 7:39 pm
7 Feb 8 Syaban 1446 Jumaat 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:28 pm 7:39 pm
8 Feb 9 Syaban 1446 Sabtu 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:28 pm 7:39 pm
9 Feb 10 Syaban 1446 Ahad 5:12 am 5:22 am 6:33 am 12:32 pm 3:52 pm 6:28 pm 7:40 pm
10 Feb 11 Syaban 1446 Isnin 5:12 am 5:22 am 6:32 am 12:32 pm 3:52 pm 6:29 pm 7:40 pm
11 Feb 12 Syaban 1446 Selasa 5:12 am 5:22 am 6:32 am 12:32 pm 3:52 pm 6:29 pm 7:40 pm
12 Feb 13 Syaban 1446 Rabu 5:12 am 5:22 am 6:32 am 12:32 pm 3:52 pm 6:29 pm 7:40 pm
13 Feb 14 Syaban 1446 Khamis 5:12 am 5:22 am 6:32 am 12:32 pm 3:52 pm 6:29 pm 7:40 pm
14 Feb 15 Syaban 1446 Jumaat 5:12 am 5:22 am 6:32 am 12:32 pm 3:52 pm 6:29 pm 7:40 pm
15 Feb 16 Syaban 1446 Sabtu 5:12 am 5:22 am 6:32 am 12:32 pm 3:51 pm 6:29 pm 7:40 pm
16 Feb 17 Syaban 1446 Ahad 5:12 am 5:22 am 6:31 am 12:32 pm 3:51 pm 6:29 pm 7:40 pm
17 Feb 18 Syaban 1446 Isnin 5:12 am 5:22 am 6:31 am 12:32 pm 3:51 pm 6:29 pm 7:40 pm
18 Feb 19 Syaban 1446 Selasa 5:12 am 5:22 am 6:31 am 12:32 pm 3:51 pm 6:29 pm 7:40 pm
19 Feb 20 Syaban 1446 Rabu 5:12 am 5:22 am 6:31 am 12:32 pm 3:50 pm 6:29 pm 7:40 pm
20 Feb 21 Syaban 1446 Khamis 5:11 am 5:21 am 6:30 am 12:32 pm 3:50 pm 6:30 pm 7:40 pm
21 Feb 22 Syaban 1446 Jumaat 5:11 am 5:21 am 6:30 am 12:31 pm 3:50 pm 6:30 pm 7:40 pm
22 Feb 23 Syaban 1446 Sabtu 5:11 am 5:21 am 6:30 am 12:31 pm 3:49 pm 6:30 pm 7:39 pm
23 Feb 24 Syaban 1446 Ahad 5:11 am 5:21 am 6:30 am 12:31 pm 3:49 pm 6:30 pm 7:39 pm
24 Feb 25 Syaban 1446 Isnin 5:11 am 5:21 am 6:29 am 12:31 pm 3:49 pm 6:30 pm 7:39 pm
25 Feb 26 Syaban 1446 Selasa 5:10 am 5:20 am 6:29 am 12:31 pm 3:48 pm 6:30 pm 7:39 pm
26 Feb 27 Syaban 1446 Rabu 5:10 am 5:20 am 6:29 am 12:31 pm 3:48 pm 6:30 pm 7:39 pm
27 Feb 28 Syaban 1446 Khamis 5:10 am 5:20 am 6:28 am 12:31 pm 3:47 pm 6:30 pm 7:39 pm
28 Feb 29 Syaban 1446 Jumaat 5:10 am 5:20 am 6:28 am 12:30 pm 3:47 pm 6:30 pm 7:39 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.