Lokasi Tukar
Sabah: Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
Hari Berikut Tukar
5 Mei 2026 - 19 Mei 2026
17 Zulkaedah 1447 - 2 Zulhijah 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
5 Mei 17 Zulkaedah 1447 Selasa 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:15 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:36 pm
6 Mei 18 Zulkaedah 1447 Rabu 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:14 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:36 pm
7 Mei 19 Zulkaedah 1447 Khamis 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:14 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:37 pm
8 Mei 20 Zulkaedah 1447 Jumaat 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:14 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:37 pm
9 Mei 21 Zulkaedah 1447 Sabtu 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:14 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:37 pm
10 Mei 22 Zulkaedah 1447 Ahad 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:37 pm
11 Mei 23 Zulkaedah 1447 Isnin 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:37 pm
12 Mei 24 Zulkaedah 1447 Selasa 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:38 pm
13 Mei 25 Zulkaedah 1447 Rabu 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:38 pm
14 Mei 26 Zulkaedah 1447 Khamis 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:38 pm
15 Mei 27 Zulkaedah 1447 Jumaat 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:36 pm 6:25 pm 7:38 pm
16 Mei 28 Zulkaedah 1447 Sabtu 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:36 pm 6:25 pm 7:38 pm
17 Mei 29 Zulkaedah 1447 Ahad 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:36 pm 6:25 pm 7:39 pm
18 Mei 1 Zulhijah 1447 Isnin 4:38 am 4:48 am 6:00 am 12:14 pm 3:37 pm 6:25 pm 7:39 pm
19 Mei 2 Zulhijah 1447 Selasa 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:14 pm 3:37 pm 6:25 pm 7:39 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.