Lokasi Tukar
Sabah: Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
Hari Berikut Tukar
21 Oktober 2025 - 20 November 2025
29 Rabiul Akhir 1447 - 29 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:02 pm 3:20 pm 6:00 pm 7:10 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 6:00 pm 7:10 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:59 pm 7:10 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:59 pm 7:09 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:59 pm 7:09 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:59 pm 7:09 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:58 pm 7:09 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:58 pm 7:09 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:41 am 4:51 am 6:00 am 12:01 pm 3:20 pm 5:58 pm 7:09 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:40 am 4:50 am 6:00 am 12:01 pm 3:21 pm 5:58 pm 7:09 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:40 am 4:50 am 6:00 am 12:01 pm 3:21 pm 5:58 pm 7:09 pm
1 Nov 10 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:40 am 4:50 am 6:00 am 12:01 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
2 Nov 11 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:01 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
3 Nov 12 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:00 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
4 Nov 13 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:00 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
5 Nov 14 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:41 am 4:51 am 6:01 am 12:01 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
6 Nov 15 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:41 am 4:51 am 6:01 am 12:01 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
7 Nov 16 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:41 am 4:51 am 6:01 am 12:01 pm 3:21 pm 5:57 pm 7:08 pm
8 Nov 17 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:41 am 4:51 am 6:01 am 12:01 pm 3:22 pm 5:57 pm 7:09 pm
9 Nov 18 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:01 pm 3:22 pm 5:57 pm 7:09 pm
10 Nov 19 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:01 pm 3:22 pm 5:57 pm 7:09 pm
11 Nov 20 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:01 pm 3:22 pm 5:57 pm 7:09 pm
12 Nov 21 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:01 pm 3:22 pm 5:57 pm 7:09 pm
13 Nov 22 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:01 pm 3:22 pm 5:57 pm 7:09 pm
14 Nov 23 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:41 am 4:51 am 6:03 am 12:01 pm 3:23 pm 5:57 pm 7:09 pm
15 Nov 24 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:42 am 4:52 am 6:03 am 12:01 pm 3:23 pm 5:57 pm 7:09 pm
16 Nov 25 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:42 am 4:52 am 6:03 am 12:02 pm 3:23 pm 5:57 pm 7:10 pm
17 Nov 26 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:42 am 4:52 am 6:04 am 12:02 pm 3:23 pm 5:57 pm 7:10 pm
18 Nov 27 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:42 am 4:52 am 6:04 am 12:02 pm 3:23 pm 5:57 pm 7:10 pm
19 Nov 28 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:42 am 4:52 am 6:04 am 12:02 pm 3:24 pm 5:57 pm 7:10 pm
20 Nov 29 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:42 am 4:52 am 6:05 am 12:03 pm 3:24 pm 5:57 pm 7:10 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.