Lokasi Tukar
Sabah: Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
Hari Berikut Tukar
31 Mac 2026 - 30 April 2026
11 Syawal 1447 - 12 Zulkaedah 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
31 Mac 11 Syawal 1447 Selasa 4:56 am 5:06 am 6:14 am 12:21 pm 3:23 pm 6:25 pm 7:34 pm
1 Apr 12 Syawal 1447 Rabu 4:55 am 5:05 am 6:14 am 12:21 pm 3:22 pm 6:25 pm 7:34 pm
2 Apr 13 Syawal 1447 Khamis 4:55 am 5:05 am 6:13 am 12:20 pm 3:21 pm 6:25 pm 7:34 pm
3 Apr 14 Syawal 1447 Jumaat 3:20 pm 5:04 am 6:13 am 12:20 pm 3:20 pm 6:25 pm 7:34 pm
4 Apr 15 Syawal 1447 Sabtu 4:54 am 5:04 am 6:12 am 12:20 pm 3:21 pm 6:24 pm 7:34 pm
5 Apr 16 Syawal 1447 Ahad 4:53 am 5:03 am 6:12 am 12:20 pm 3:21 pm 6:24 pm 7:34 pm
6 Apr 17 Syawal 1447 Isnin 4:53 am 5:03 am 6:11 am 12:19 pm 3:22 pm 6:24 pm 7:34 pm
7 Apr 18 Syawal 1447 Selasa 4:52 am 5:02 am 6:11 am 12:19 pm 3:22 pm 6:24 pm 7:34 pm
8 Apr 19 Syawal 1447 Rabu 4:52 am 5:02 am 6:11 am 12:19 pm 3:23 pm 6:24 pm 7:34 pm
9 Apr 20 Syawal 1447 Khamis 4:51 am 5:01 am 6:10 am 12:19 pm 3:23 pm 6:24 pm 7:34 pm
10 Apr 21 Syawal 1447 Jumaat 4:51 am 5:01 am 6:10 am 12:18 pm 3:24 pm 6:24 pm 7:33 pm
11 Apr 22 Syawal 1447 Sabtu 4:51 am 5:01 am 6:09 am 12:18 pm 3:24 pm 6:23 pm 7:33 pm
12 Apr 23 Syawal 1447 Ahad 4:50 am 5:00 am 6:09 am 12:18 pm 3:24 pm 6:23 pm 7:33 pm
13 Apr 24 Syawal 1447 Isnin 4:50 am 5:00 am 6:09 am 12:17 pm 3:25 pm 6:23 pm 7:33 pm
14 Apr 25 Syawal 1447 Selasa 4:49 am 4:59 am 6:08 am 12:17 pm 3:25 pm 6:23 pm 7:33 pm
15 Apr 26 Syawal 1447 Rabu 4:49 am 4:59 am 6:08 am 12:17 pm 3:26 pm 6:23 pm 7:33 pm
16 Apr 27 Syawal 1447 Khamis 4:48 am 4:58 am 6:07 am 12:17 pm 3:26 pm 6:23 pm 7:33 pm
17 Apr 28 Syawal 1447 Jumaat 4:48 am 4:58 am 6:07 am 12:16 pm 3:26 pm 6:23 pm 7:33 pm
18 Apr 29 Syawal 1447 Sabtu 4:47 am 4:57 am 6:07 am 12:16 pm 3:27 pm 6:23 pm 7:33 pm
19 Apr 1 Zulkaedah 1447 Ahad 4:47 am 4:57 am 6:06 am 12:16 pm 3:27 pm 6:23 pm 7:33 pm
20 Apr 2 Zulkaedah 1447 Isnin 4:46 am 4:56 am 6:06 am 12:16 pm 3:27 pm 6:23 pm 7:33 pm
21 Apr 3 Zulkaedah 1447 Selasa 4:46 am 4:56 am 6:06 am 12:16 pm 3:28 pm 6:23 pm 7:33 pm
22 Apr 4 Zulkaedah 1447 Rabu 4:45 am 4:55 am 6:05 am 12:15 pm 3:28 pm 6:22 pm 7:33 pm
23 Apr 5 Zulkaedah 1447 Khamis 4:45 am 4:55 am 6:05 am 12:15 pm 3:28 pm 6:22 pm 7:33 pm
24 Apr 6 Zulkaedah 1447 Jumaat 4:45 am 4:55 am 6:05 am 12:15 pm 3:29 pm 6:22 pm 7:34 pm
25 Apr 7 Zulkaedah 1447 Sabtu 4:44 am 4:54 am 6:04 am 12:15 pm 3:29 pm 6:22 pm 7:34 pm
26 Apr 8 Zulkaedah 1447 Ahad 4:44 am 4:54 am 6:04 am 12:15 pm 3:29 pm 6:22 pm 7:34 pm
27 Apr 9 Zulkaedah 1447 Isnin 4:43 am 4:53 am 6:04 am 12:15 pm 3:30 pm 6:22 pm 7:34 pm
28 Apr 10 Zulkaedah 1447 Selasa 4:43 am 4:53 am 6:04 am 12:14 pm 3:30 pm 6:22 pm 7:34 pm
29 Apr 11 Zulkaedah 1447 Rabu 4:43 am 4:53 am 6:03 am 12:14 pm 3:30 pm 6:22 pm 7:34 pm
30 Apr 12 Zulkaedah 1447 Khamis 4:42 am 4:52 am 6:03 am 12:14 pm 3:31 pm 6:22 pm 7:34 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.