| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | 10 Rejab 1444 | Rabu | 5:13 am | 5:23 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 2 Feb | 11 Rejab 1444 | Khamis | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 3 Feb | 12 Rejab 1444 | Jumaat | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 4 Feb | 13 Rejab 1444 | Sabtu | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:42 pm |
| 5 Feb | 14 Rejab 1444 | Ahad | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:42 pm |
| 6 Feb | 15 Rejab 1444 | Isnin | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:42 pm |
| 7 Feb | 16 Rejab 1444 | Selasa | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:42 pm |
| 8 Feb | 17 Rejab 1444 | Rabu | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:42 pm |
| 9 Feb | 18 Rejab 1444 | Khamis | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:43 pm |
| 10 Feb | 19 Rejab 1444 | Jumaat | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 11 Feb | 20 Rejab 1444 | Sabtu | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 12 Feb | 21 Rejab 1444 | Ahad | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 13 Feb | 22 Rejab 1444 | Isnin | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 14 Feb | 23 Rejab 1444 | Selasa | 5:14 am | 5:24 am | 6:34 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 15 Feb | 24 Rejab 1444 | Rabu | 5:14 am | 5:24 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 16 Feb | 25 Rejab 1444 | Khamis | 5:14 am | 5:24 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 17 Feb | 26 Rejab 1444 | Jumaat | 5:14 am | 5:24 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 18 Feb | 27 Rejab 1444 | Sabtu | 5:14 am | 5:24 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 19 Feb | 28 Rejab 1444 | Ahad | 5:13 am | 5:23 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:32 pm | 7:43 pm |
| 20 Feb | 29 Rejab 1444 | Isnin | 5:13 am | 5:23 am | 6:32 am | 12:34 pm | 3:52 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 21 Feb | 30 Rejab 1444 | Selasa | 5:13 am | 5:23 am | 6:32 am | 12:34 pm | 3:52 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 22 Feb | 1 Syaban 1444 | Rabu | 5:13 am | 5:23 am | 6:32 am | 12:34 pm | 3:52 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 23 Feb | 2 Syaban 1444 | Khamis | 5:13 am | 5:23 am | 6:32 am | 12:34 pm | 3:51 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 24 Feb | 3 Syaban 1444 | Jumaat | 5:13 am | 5:23 am | 6:31 am | 12:33 pm | 3:51 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 25 Feb | 4 Syaban 1444 | Sabtu | 5:12 am | 5:22 am | 6:31 am | 12:33 pm | 3:51 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 26 Feb | 5 Syaban 1444 | Ahad | 5:12 am | 5:22 am | 6:31 am | 12:33 pm | 3:50 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 27 Feb | 6 Syaban 1444 | Isnin | 5:12 am | 5:22 am | 6:31 am | 12:33 pm | 3:50 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
| 28 Feb | 7 Syaban 1444 | Selasa | 5:12 am | 5:22 am | 6:30 am | 12:33 pm | 3:49 pm | 6:32 pm | 7:42 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita