Lokasi Tukar
Sabah: Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
Hari Berikut Tukar
22 Julai 2025 - 21 Ogos 2025
26 Muharam 1447 - 27 Safar 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:26 pm 3:49 pm 6:36 pm 7:50 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:26 pm 3:49 pm 6:36 pm 7:50 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:26 pm 3:48 pm 6:36 pm 7:50 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:26 pm 3:48 pm 6:36 pm 7:49 pm
26 Jul 1 Safar 1447 Sabtu 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:26 pm 3:48 pm 6:36 pm 7:49 pm
27 Jul 2 Safar 1447 Ahad 4:51 am 5:01 am 6:13 am 12:26 pm 3:48 pm 6:35 pm 7:49 pm
28 Jul 3 Safar 1447 Isnin 4:51 am 5:01 am 6:13 am 12:26 pm 3:48 pm 6:35 pm 7:49 pm
29 Jul 4 Safar 1447 Selasa 4:51 am 5:01 am 6:13 am 12:26 pm 3:47 pm 6:35 pm 7:49 pm
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 4:51 am 5:01 am 6:13 am 12:26 pm 3:47 pm 6:35 pm 7:48 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 4:51 am 5:01 am 6:13 am 12:26 pm 3:47 pm 6:35 pm 7:48 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 4:51 am 5:01 am 6:14 am 12:26 pm 3:46 pm 6:35 pm 7:48 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:26 pm 3:46 pm 6:35 pm 7:47 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:26 pm 3:45 pm 6:34 pm 7:47 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:26 pm 3:45 pm 6:34 pm 7:47 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:25 pm 3:45 pm 6:34 pm 7:47 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:25 pm 3:44 pm 6:34 pm 7:46 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:25 pm 3:44 pm 6:34 pm 7:46 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:25 pm 3:43 pm 6:33 pm 7:45 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 4:52 am 5:02 am 6:14 am 12:25 pm 3:43 pm 6:33 pm 7:45 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 4:53 am 5:03 am 6:14 am 12:25 pm 3:42 pm 6:33 pm 7:45 pm
11 Ogs 17 Safar 1447 Isnin 4:53 am 5:03 am 6:14 am 12:25 pm 3:42 pm 6:33 pm 7:44 pm
12 Ogs 18 Safar 1447 Selasa 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:24 pm 3:41 pm 6:32 pm 7:44 pm
13 Ogs 19 Safar 1447 Rabu 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:24 pm 3:40 pm 6:32 pm 7:44 pm
14 Ogs 20 Safar 1447 Khamis 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:24 pm 3:40 pm 6:32 pm 7:43 pm
15 Ogs 21 Safar 1447 Jumaat 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:24 pm 3:39 pm 6:31 pm 7:43 pm
16 Ogs 22 Safar 1447 Sabtu 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:24 pm 3:39 pm 6:31 pm 7:42 pm
17 Ogs 23 Safar 1447 Ahad 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:23 pm 3:38 pm 6:31 pm 7:42 pm
18 Ogs 24 Safar 1447 Isnin 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:23 pm 3:37 pm 6:30 pm 7:41 pm
19 Ogs 25 Safar 1447 Selasa 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:23 pm 3:36 pm 6:30 pm 7:41 pm
20 Ogs 26 Safar 1447 Rabu 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:23 pm 3:36 pm 6:30 pm 7:40 pm
21 Ogs 27 Safar 1447 Khamis 4:53 am 5:03 am 6:13 am 12:23 pm 3:35 pm 6:29 pm 7:40 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.