Lokasi Tukar
Sabah: Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
Hari Berikut Tukar
21 November 2026 - 21 Disember 2026
11 Jamadil Akhir 1448 - 11 Rejab 1448
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
21 Nov 11 Jamadil Akhir 1448 Sabtu 4:45 am 4:55 am 6:07 am 12:05 pm 3:27 pm 6:00 pm 7:13 pm
22 Nov 12 Jamadil Akhir 1448 Ahad 4:45 am 4:55 am 6:07 am 12:05 pm 3:27 pm 6:00 pm 7:14 pm
23 Nov 13 Jamadil Akhir 1448 Isnin 4:45 am 4:55 am 6:08 am 12:06 pm 3:27 pm 6:01 pm 7:14 pm
24 Nov 14 Jamadil Akhir 1448 Selasa 4:46 am 4:56 am 6:08 am 12:06 pm 3:28 pm 6:01 pm 7:14 pm
25 Nov 15 Jamadil Akhir 1448 Rabu 4:46 am 4:56 am 6:08 am 12:06 pm 3:28 pm 6:01 pm 7:15 pm
26 Nov 16 Jamadil Akhir 1448 Khamis 4:46 am 4:56 am 6:09 am 12:07 pm 3:28 pm 6:01 pm 7:15 pm
27 Nov 17 Jamadil Akhir 1448 Jumaat 4:46 am 4:56 am 6:09 am 12:07 pm 3:29 pm 6:01 pm 7:15 pm
28 Nov 18 Jamadil Akhir 1448 Sabtu 4:47 am 4:57 am 6:09 am 12:07 pm 3:29 pm 6:02 pm 7:16 pm
29 Nov 19 Jamadil Akhir 1448 Ahad 4:47 am 4:57 am 6:10 am 12:08 pm 3:29 pm 6:02 pm 7:16 pm
30 Nov 20 Jamadil Akhir 1448 Isnin 4:47 am 4:57 am 6:10 am 12:08 pm 3:30 pm 6:02 pm 7:16 pm
1 Dis 21 Jamadil Akhir 1448 Selasa 4:48 am 4:58 am 6:11 am 12:08 pm 3:30 pm 6:03 pm 7:17 pm
2 Dis 22 Jamadil Akhir 1448 Rabu 4:48 am 4:58 am 6:11 am 12:09 pm 3:30 pm 6:03 pm 7:17 pm
3 Dis 23 Jamadil Akhir 1448 Khamis 4:48 am 4:58 am 6:12 am 12:09 pm 3:31 pm 6:03 pm 7:17 pm
4 Dis 24 Jamadil Akhir 1448 Jumaat 4:49 am 4:59 am 6:12 am 12:09 pm 3:31 pm 6:04 pm 7:18 pm
5 Dis 25 Jamadil Akhir 1448 Sabtu 4:49 am 4:59 am 6:13 am 12:10 pm 3:32 pm 6:04 pm 7:18 pm
6 Dis 26 Jamadil Akhir 1448 Ahad 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:10 pm 3:32 pm 6:04 pm 7:19 pm
7 Dis 27 Jamadil Akhir 1448 Isnin 4:50 am 5:00 am 6:13 am 12:11 pm 3:32 pm 6:05 pm 7:19 pm
8 Dis 28 Jamadil Akhir 1448 Selasa 4:50 am 5:00 am 6:14 am 12:11 pm 3:33 pm 6:05 pm 7:20 pm
9 Dis 29 Jamadil Akhir 1448 Rabu 4:51 am 5:01 am 6:14 am 12:12 pm 3:33 pm 6:06 pm 7:20 pm
10 Dis 30 Jamadil Akhir 1448 Khamis 4:51 am 5:01 am 6:15 am 12:12 pm 3:34 pm 6:06 pm 7:21 pm
11 Dis 1 Rejab 1448 Jumaat 4:52 am 5:02 am 6:15 am 12:12 pm 3:34 pm 6:06 pm 7:21 pm
12 Dis 2 Rejab 1448 Sabtu 4:52 am 5:02 am 6:16 am 12:13 pm 3:35 pm 6:07 pm 7:22 pm
13 Dis 3 Rejab 1448 Ahad 4:53 am 5:03 am 6:16 am 12:13 pm 3:35 pm 6:07 pm 7:22 pm
14 Dis 4 Rejab 1448 Isnin 4:53 am 5:03 am 6:17 am 12:14 pm 3:36 pm 6:08 pm 7:22 pm
15 Dis 5 Rejab 1448 Selasa 4:54 am 5:04 am 6:17 am 12:14 pm 3:36 pm 6:08 pm 7:23 pm
16 Dis 6 Rejab 1448 Rabu 4:54 am 5:04 am 6:18 am 12:15 pm 3:37 pm 6:09 pm 7:23 pm
17 Dis 7 Rejab 1448 Khamis 4:55 am 5:05 am 6:18 am 12:15 pm 3:37 pm 6:09 pm 7:24 pm
18 Dis 8 Rejab 1448 Jumaat 4:55 am 5:05 am 6:19 am 12:16 pm 3:37 pm 6:10 pm 7:24 pm
19 Dis 9 Rejab 1448 Sabtu 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:16 pm 3:38 pm 6:10 pm 7:25 pm
20 Dis 10 Rejab 1448 Ahad 4:56 am 5:06 am 6:20 am 12:17 pm 3:38 pm 6:11 pm 7:25 pm
21 Dis 11 Rejab 1448 Isnin 4:56 am 5:06 am 6:20 am 12:17 pm 3:39 pm 6:11 pm 7:26 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.