Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:01 am | 5:11 am | 6:19 am | 12:26 pm | 3:26 pm | 6:30 pm | 7:39 pm |
2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:00 am | 5:10 am | 6:19 am | 12:26 pm | 3:26 pm | 6:30 pm | 7:39 pm |
3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:00 am | 5:10 am | 6:18 am | 12:26 pm | 3:26 pm | 6:30 pm | 7:39 pm |
4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 4:59 am | 5:09 am | 6:18 am | 12:25 pm | 3:27 pm | 6:29 pm | 7:39 pm |
5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 4:59 am | 5:09 am | 6:17 am | 12:25 pm | 3:27 pm | 6:29 pm | 7:39 pm |
6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 4:59 am | 5:09 am | 6:17 am | 12:25 pm | 3:28 pm | 6:29 pm | 7:39 pm |
7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 4:58 am | 5:08 am | 6:17 am | 12:24 pm | 3:28 pm | 6:29 pm | 7:39 pm |
8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 4:58 am | 5:08 am | 6:16 am | 12:24 pm | 3:29 pm | 6:29 pm | 7:38 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita