| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | 13 Zulkaedah 1447 | Jumaat | 4:53 am | 5:03 am | 6:14 am | 12:24 pm | 3:42 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 2 Mei | 14 Zulkaedah 1447 | Sabtu | 4:53 am | 5:03 am | 6:14 am | 12:24 pm | 3:42 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 3 Mei | 15 Zulkaedah 1447 | Ahad | 4:53 am | 5:03 am | 6:14 am | 12:24 pm | 3:42 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 4 Mei | 16 Zulkaedah 1447 | Isnin | 4:53 am | 5:03 am | 6:14 am | 12:24 pm | 3:42 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 5 Mei | 17 Zulkaedah 1447 | Selasa | 4:52 am | 5:02 am | 6:13 am | 12:23 pm | 3:43 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
| 6 Mei | 18 Zulkaedah 1447 | Rabu | 4:52 am | 5:02 am | 6:13 am | 12:23 pm | 3:43 pm | 6:30 pm | 7:43 pm |
| 7 Mei | 19 Zulkaedah 1447 | Khamis | 4:52 am | 5:02 am | 6:13 am | 12:23 pm | 3:43 pm | 6:30 pm | 7:43 pm |
| 8 Mei | 20 Zulkaedah 1447 | Jumaat | 4:51 am | 5:01 am | 6:13 am | 12:23 pm | 3:43 pm | 6:30 pm | 7:43 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita