| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:49 am | 4:59 am | 6:12 am | 12:24 pm | 3:49 pm | 6:33 pm | 7:48 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:24 pm | 3:49 pm | 6:33 pm | 7:48 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:34 pm | 7:49 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:34 pm | 7:49 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:34 pm | 7:49 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:34 pm | 7:49 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:25 pm | 3:51 pm | 6:34 pm | 7:50 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:49 am | 4:59 am | 6:13 am | 12:26 pm | 3:51 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:49 am | 4:59 am | 6:14 am | 12:26 pm | 3:51 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:49 am | 4:59 am | 6:14 am | 12:26 pm | 3:51 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:49 am | 4:59 am | 6:14 am | 12:26 pm | 3:52 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:49 am | 4:59 am | 6:14 am | 12:26 pm | 3:52 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:50 am | 5:00 am | 6:14 am | 12:27 pm | 3:52 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:50 am | 5:00 am | 6:14 am | 12:27 pm | 3:52 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita