Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan | 1 Rejab 1446 | Rabu | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:57 pm | 6:31 pm | 7:46 pm |
2 Jan | 2 Rejab 1446 | Khamis | 5:10 am | 5:20 am | 6:33 am | 12:34 pm | 3:57 pm | 6:32 pm | 7:46 pm |
3 Jan | 3 Rejab 1446 | Jumaat | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:35 pm | 3:58 pm | 6:32 pm | 7:47 pm |
4 Jan | 4 Rejab 1446 | Sabtu | 5:11 am | 5:21 am | 6:34 am | 12:35 pm | 3:58 pm | 6:33 pm | 7:47 pm |
5 Jan | 5 Rejab 1446 | Ahad | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:35 pm | 3:58 pm | 6:33 pm | 7:48 pm |
6 Jan | 6 Rejab 1446 | Isnin | 5:12 am | 5:22 am | 6:35 am | 12:36 pm | 3:59 pm | 6:34 pm | 7:48 pm |
7 Jan | 7 Rejab 1446 | Selasa | 5:12 am | 5:22 am | 6:35 am | 12:36 pm | 3:59 pm | 6:34 pm | 7:48 pm |
8 Jan | 8 Rejab 1446 | Rabu | 5:13 am | 5:23 am | 6:36 am | 12:37 pm | 4:00 pm | 6:35 pm | 7:49 pm |
9 Jan | 9 Rejab 1446 | Khamis | 5:13 am | 5:23 am | 6:36 am | 12:37 pm | 4:00 pm | 6:35 pm | 7:49 pm |
10 Jan | 10 Rejab 1446 | Jumaat | 5:14 am | 5:24 am | 6:37 am | 12:38 pm | 4:00 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
11 Jan | 11 Rejab 1446 | Sabtu | 5:14 am | 5:24 am | 6:37 am | 12:38 pm | 4:01 pm | 6:36 pm | 7:50 pm |
12 Jan | 12 Rejab 1446 | Ahad | 5:14 am | 5:24 am | 6:37 am | 12:38 pm | 4:01 pm | 6:36 pm | 7:50 pm |
13 Jan | 13 Rejab 1446 | Isnin | 5:15 am | 5:25 am | 6:38 am | 12:39 pm | 4:02 pm | 6:37 pm | 7:51 pm |
14 Jan | 14 Rejab 1446 | Selasa | 5:15 am | 5:25 am | 6:38 am | 12:39 pm | 4:02 pm | 6:37 pm | 7:51 pm |
15 Jan | 15 Rejab 1446 | Rabu | 5:16 am | 5:26 am | 6:38 am | 12:39 pm | 4:02 pm | 6:38 pm | 7:51 pm |
16 Jan | 16 Rejab 1446 | Khamis | 5:16 am | 5:26 am | 6:39 am | 12:40 pm | 4:02 pm | 6:38 pm | 7:51 pm |
17 Jan | 17 Rejab 1446 | Jumaat | 5:16 am | 5:26 am | 6:39 am | 12:40 pm | 4:03 pm | 6:38 pm | 7:52 pm |
18 Jan | 18 Rejab 1446 | Sabtu | 5:17 am | 5:27 am | 6:39 am | 12:40 pm | 4:03 pm | 6:39 pm | 7:52 pm |
19 Jan | 19 Rejab 1446 | Ahad | 5:17 am | 5:27 am | 6:39 am | 12:41 pm | 4:03 pm | 6:39 pm | 7:52 pm |
20 Jan | 20 Rejab 1446 | Isnin | 5:18 am | 5:28 am | 6:40 am | 12:41 pm | 4:03 pm | 6:39 pm | 7:53 pm |
21 Jan | 21 Rejab 1446 | Selasa | 5:18 am | 5:28 am | 6:40 am | 12:41 pm | 4:04 pm | 6:40 pm | 7:53 pm |
22 Jan | 22 Rejab 1446 | Rabu | 5:18 am | 5:28 am | 6:40 am | 12:42 pm | 4:04 pm | 6:40 pm | 7:53 pm |
23 Jan | 23 Rejab 1446 | Khamis | 5:19 am | 5:29 am | 6:40 am | 12:42 pm | 4:04 pm | 6:40 pm | 7:53 pm |
24 Jan | 24 Rejab 1446 | Jumaat | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:42 pm | 4:04 pm | 6:41 pm | 7:53 pm |
25 Jan | 25 Rejab 1446 | Sabtu | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:42 pm | 4:04 pm | 6:41 pm | 7:54 pm |
26 Jan | 26 Rejab 1446 | Ahad | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:43 pm | 4:05 pm | 6:41 pm | 7:54 pm |
27 Jan | 27 Rejab 1446 | Isnin | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:43 pm | 4:05 pm | 6:41 pm | 7:54 pm |
28 Jan | 28 Rejab 1446 | Selasa | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:43 pm | 4:05 pm | 6:42 pm | 7:54 pm |
29 Jan | 29 Rejab 1446 | Rabu | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:43 pm | 4:05 pm | 6:42 pm | 7:54 pm |
30 Jan | 30 Rejab 1446 | Khamis | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:43 pm | 4:05 pm | 6:42 pm | 7:54 pm |
31 Jan | 1 Syaban 1446 | Jumaat | 5:21 am | 5:31 am | 6:42 am | 12:44 pm | 4:05 pm | 6:42 pm | 7:54 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita