Lokasi Tukar
Sarawak: Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu
Hari Berikut Tukar
22 Julai 2025 - 21 Ogos 2025
26 Muharam 1447 - 27 Safar 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 5:04 am 5:14 am 6:27 am 12:37 pm 4:00 pm 6:43 pm 7:57 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 5:04 am 5:14 am 6:27 am 12:37 pm 4:00 pm 6:43 pm 7:57 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 5:04 am 5:14 am 6:27 am 12:37 pm 4:00 pm 6:43 pm 7:57 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:59 pm 6:43 pm 7:57 pm
26 Jul 1 Safar 1447 Sabtu 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:59 pm 6:43 pm 7:56 pm
27 Jul 2 Safar 1447 Ahad 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:59 pm 6:43 pm 7:56 pm
28 Jul 3 Safar 1447 Isnin 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:59 pm 6:43 pm 7:56 pm
29 Jul 4 Safar 1447 Selasa 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:59 pm 6:43 pm 7:56 pm
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:58 pm 6:43 pm 7:56 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 5:05 am 5:15 am 6:27 am 12:37 pm 3:58 pm 6:43 pm 7:56 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:58 pm 6:43 pm 7:55 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:57 pm 6:42 pm 7:55 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:57 pm 6:42 pm 7:55 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:57 pm 6:42 pm 7:55 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:56 pm 6:42 pm 7:54 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:56 pm 6:42 pm 7:54 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:56 pm 6:42 pm 7:54 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:55 pm 6:41 pm 7:53 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:36 pm 3:55 pm 6:41 pm 7:53 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:35 pm 3:54 pm 6:41 pm 7:53 pm
11 Ogs 17 Safar 1447 Isnin 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:35 pm 3:54 pm 6:41 pm 7:52 pm
12 Ogs 18 Safar 1447 Selasa 5:06 am 5:16 am 6:27 am 12:35 pm 3:53 pm 6:41 pm 7:52 pm
13 Ogs 19 Safar 1447 Rabu 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:35 pm 3:53 pm 6:40 pm 7:52 pm
14 Ogs 20 Safar 1447 Khamis 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:35 pm 3:52 pm 6:40 pm 7:51 pm
15 Ogs 21 Safar 1447 Jumaat 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:35 pm 3:52 pm 6:40 pm 7:51 pm
16 Ogs 22 Safar 1447 Sabtu 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:34 pm 3:51 pm 6:40 pm 7:51 pm
17 Ogs 23 Safar 1447 Ahad 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:34 pm 3:50 pm 6:39 pm 7:50 pm
18 Ogs 24 Safar 1447 Isnin 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:34 pm 3:50 pm 6:39 pm 7:50 pm
19 Ogs 25 Safar 1447 Selasa 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:34 pm 3:49 pm 6:39 pm 7:49 pm
20 Ogs 26 Safar 1447 Rabu 5:06 am 5:16 am 6:26 am 12:33 pm 3:48 pm 6:38 pm 7:49 pm
21 Ogs 27 Safar 1447 Khamis 5:06 am 5:16 am 6:25 am 12:33 pm 3:48 pm 6:38 pm 7:49 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.