Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Okt | 22 Rabiul Akhir 1447 | Selasa | 4:54 am | 5:04 am | 6:12 am | 12:16 pm | 3:31 pm | 6:17 pm | 7:26 pm |
15 Okt | 23 Rabiul Akhir 1447 | Rabu | 4:54 am | 5:04 am | 6:12 am | 12:16 pm | 3:31 pm | 6:16 pm | 7:26 pm |
16 Okt | 24 Rabiul Akhir 1447 | Khamis | 4:53 am | 5:03 am | 6:12 am | 12:16 pm | 3:31 pm | 6:16 pm | 7:26 pm |
17 Okt | 25 Rabiul Akhir 1447 | Jumaat | 4:53 am | 5:03 am | 6:12 am | 12:15 pm | 3:31 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
18 Okt | 26 Rabiul Akhir 1447 | Sabtu | 4:53 am | 5:03 am | 6:12 am | 12:15 pm | 3:32 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
19 Okt | 27 Rabiul Akhir 1447 | Ahad | 4:53 am | 5:03 am | 6:12 am | 12:15 pm | 3:32 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
20 Okt | 28 Rabiul Akhir 1447 | Isnin | 4:53 am | 5:03 am | 6:12 am | 12:15 pm | 3:32 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
21 Okt | 29 Rabiul Akhir 1447 | Selasa | 4:53 am | 5:03 am | 6:11 am | 12:15 pm | 3:32 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
22 Okt | 30 Rabiul Akhir 1447 | Rabu | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:15 pm | 3:32 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
23 Okt | 1 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:32 pm | 6:14 pm | 7:25 pm |
24 Okt | 2 Jamadil Awal 1447 | Jumaat | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:32 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
25 Okt | 3 Jamadil Awal 1447 | Sabtu | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:32 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
26 Okt | 4 Jamadil Awal 1447 | Ahad | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
27 Okt | 5 Jamadil Awal 1447 | Isnin | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
28 Okt | 6 Jamadil Awal 1447 | Selasa | 4:52 am | 5:02 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
29 Okt | 7 Jamadil Awal 1447 | Rabu | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
30 Okt | 8 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
31 Okt | 9 Jamadil Awal 1447 | Jumaat | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
1 Nov | 10 Jamadil Awal 1447 | Sabtu | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
2 Nov | 11 Jamadil Awal 1447 | Ahad | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
3 Nov | 12 Jamadil Awal 1447 | Isnin | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
4 Nov | 13 Jamadil Awal 1447 | Selasa | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
5 Nov | 14 Jamadil Awal 1447 | Rabu | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
6 Nov | 15 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 4:51 am | 5:01 am | 6:11 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
7 Nov | 16 Jamadil Awal 1447 | Jumaat | 4:51 am | 5:01 am | 6:12 am | 12:14 pm | 3:35 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
8 Nov | 17 Jamadil Awal 1447 | Sabtu | 4:51 am | 5:01 am | 6:12 am | 12:14 pm | 3:35 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
9 Nov | 18 Jamadil Awal 1447 | Ahad | 4:51 am | 5:01 am | 6:12 am | 12:14 pm | 3:35 pm | 6:13 pm | 7:25 pm |
10 Nov | 19 Jamadil Awal 1447 | Isnin | 4:51 am | 5:01 am | 6:12 am | 12:14 pm | 3:35 pm | 6:13 pm | 7:25 pm |
11 Nov | 20 Jamadil Awal 1447 | Selasa | 4:51 am | 5:01 am | 6:12 am | 12:14 pm | 3:36 pm | 6:13 pm | 7:25 pm |
12 Nov | 21 Jamadil Awal 1447 | Rabu | 4:51 am | 5:01 am | 6:12 am | 12:14 pm | 3:36 pm | 6:13 pm | 7:25 pm |
13 Nov | 22 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 4:51 am | 5:01 am | 6:13 am | 12:14 pm | 3:36 pm | 6:13 pm | 7:25 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita