| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:54 am | 5:04 am | 6:17 am | 12:28 pm | 3:52 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:28 pm | 3:53 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:28 pm | 3:53 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:28 pm | 3:53 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:28 pm | 3:53 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:54 am | 5:04 am | 6:19 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 6:37 pm | 7:52 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 6:37 pm | 7:52 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 6:37 pm | 7:52 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:30 pm | 3:55 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:30 pm | 3:55 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:55 am | 5:05 am | 6:20 am | 12:30 pm | 3:56 pm | 6:38 pm | 7:53 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:55 am | 5:05 am | 6:20 am | 12:30 pm | 3:56 pm | 6:38 pm | 7:53 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita