Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Okt | 29 Rabiul Akhir 1447 | Selasa | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:20 pm | 7:29 pm |
22 Okt | 30 Rabiul Akhir 1447 | Rabu | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
23 Okt | 1 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
24 Okt | 2 Jamadil Awal 1447 | Jumaat | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
25 Okt | 3 Jamadil Awal 1447 | Sabtu | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
26 Okt | 4 Jamadil Awal 1447 | Ahad | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
27 Okt | 5 Jamadil Awal 1447 | Isnin | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:18 pm | 7:29 pm |
28 Okt | 6 Jamadil Awal 1447 | Selasa | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:38 pm | 6:18 pm | 7:29 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita