| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt | 11 Jamadil Awal 1448 | Khamis | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| 23 Okt | 12 Jamadil Awal 1448 | Jumaat | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| 24 Okt | 13 Jamadil Awal 1448 | Sabtu | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| 25 Okt | 14 Jamadil Awal 1448 | Ahad | 4:57 am | 5:07 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| 26 Okt | 15 Jamadil Awal 1448 | Isnin | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| 27 Okt | 16 Jamadil Awal 1448 | Selasa | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:37 pm | 6:18 pm | 7:29 pm |
| 28 Okt | 17 Jamadil Awal 1448 | Rabu | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:19 pm | 3:38 pm | 6:18 pm | 7:29 pm |
| 29 Okt | 18 Jamadil Awal 1448 | Khamis | 4:56 am | 5:06 am | 6:16 am | 12:18 pm | 3:38 pm | 6:18 pm | 7:29 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita