| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | 10 Rejab 1444 | Rabu | 5:26 am | 5:36 am | 6:47 am | 12:50 pm | 4:11 pm | 6:50 pm | 8:02 pm |
| 2 Feb | 11 Rejab 1444 | Khamis | 5:27 am | 5:37 am | 6:47 am | 12:50 pm | 4:11 pm | 6:50 pm | 8:02 pm |
| 3 Feb | 12 Rejab 1444 | Jumaat | 5:27 am | 5:37 am | 6:48 am | 12:50 pm | 4:11 pm | 6:50 pm | 8:02 pm |
| 4 Feb | 13 Rejab 1444 | Sabtu | 5:27 am | 5:37 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:50 pm | 8:02 pm |
| 5 Feb | 14 Rejab 1444 | Ahad | 5:27 am | 5:37 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:50 pm | 8:02 pm |
| 6 Feb | 15 Rejab 1444 | Isnin | 5:27 am | 5:37 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 7 Feb | 16 Rejab 1444 | Selasa | 5:27 am | 5:37 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 8 Feb | 17 Rejab 1444 | Rabu | 5:28 am | 5:38 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 9 Feb | 18 Rejab 1444 | Khamis | 5:28 am | 5:38 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 10 Feb | 19 Rejab 1444 | Jumaat | 5:28 am | 5:38 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 11 Feb | 20 Rejab 1444 | Sabtu | 5:28 am | 5:38 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:10 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 12 Feb | 21 Rejab 1444 | Ahad | 5:28 am | 5:38 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:10 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 13 Feb | 22 Rejab 1444 | Isnin | 5:28 am | 5:38 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:10 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 14 Feb | 23 Rejab 1444 | Selasa | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:51 pm | 4:10 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 15 Feb | 24 Rejab 1444 | Rabu | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:51 pm | 4:09 pm | 6:51 pm | 8:02 pm |
| 16 Feb | 25 Rejab 1444 | Khamis | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:51 pm | 4:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 17 Feb | 26 Rejab 1444 | Jumaat | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:51 pm | 4:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 18 Feb | 27 Rejab 1444 | Sabtu | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:51 pm | 4:08 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 19 Feb | 28 Rejab 1444 | Ahad | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:51 pm | 4:08 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 20 Feb | 29 Rejab 1444 | Isnin | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:50 pm | 4:08 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 21 Feb | 30 Rejab 1444 | Selasa | 5:28 am | 5:38 am | 6:47 am | 12:50 pm | 4:07 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 22 Feb | 1 Syaban 1444 | Rabu | 5:28 am | 5:38 am | 6:46 am | 12:50 pm | 4:07 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 23 Feb | 2 Syaban 1444 | Khamis | 5:27 am | 5:37 am | 6:46 am | 12:50 pm | 4:06 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 24 Feb | 3 Syaban 1444 | Jumaat | 5:27 am | 5:37 am | 6:46 am | 12:50 pm | 4:06 pm | 6:51 pm | 8:00 pm |
| 25 Feb | 4 Syaban 1444 | Sabtu | 5:27 am | 5:37 am | 6:46 am | 12:50 pm | 4:05 pm | 6:51 pm | 8:00 pm |
| 26 Feb | 5 Syaban 1444 | Ahad | 5:27 am | 5:37 am | 6:46 am | 12:50 pm | 4:05 pm | 6:51 pm | 8:00 pm |
| 27 Feb | 6 Syaban 1444 | Isnin | 5:27 am | 5:37 am | 6:45 am | 12:49 pm | 4:04 pm | 6:50 pm | 8:00 pm |
| 28 Feb | 7 Syaban 1444 | Selasa | 5:27 am | 5:37 am | 6:45 am | 12:49 pm | 4:04 pm | 6:50 pm | 8:00 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita