| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:59 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:03 am | 5:13 am | 6:28 am | 12:37 pm | 4:03 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:03 am | 5:13 am | 6:28 am | 12:37 pm | 4:03 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:04 am | 5:14 am | 6:28 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:04 am | 5:14 am | 6:28 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:44 pm | 8:00 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:04 am | 5:14 am | 6:28 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:44 pm | 8:00 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita