Lokasi Tukar
Sarawak: Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
Hari Berikut Tukar
25 Jun 2025 - 25 Julai 2025
28 Zulhijah 1446 - 29 Muharam 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
25 Jun 28 Zulhijah 1446 Rabu 5:07 am 5:17 am 6:31 am 12:40 pm 4:05 pm 6:45 pm 8:01 pm
26 Jun 29 Zulhijah 1446 Khamis 5:07 am 5:17 am 6:31 am 12:40 pm 4:05 pm 6:46 pm 8:01 pm
27 Jun 1 Muharam 1447 Jumaat 5:07 am 5:17 am 6:31 am 12:40 pm 4:05 pm 6:46 pm 8:01 pm
28 Jun 2 Muharam 1447 Sabtu 5:07 am 5:17 am 6:32 am 12:40 pm 4:06 pm 6:46 pm 8:01 pm
29 Jun 3 Muharam 1447 Ahad 5:08 am 5:18 am 6:32 am 12:41 pm 4:06 pm 6:46 pm 8:01 pm
30 Jun 4 Muharam 1447 Isnin 5:08 am 5:18 am 6:32 am 12:41 pm 4:06 pm 6:46 pm 8:02 pm
1 Jul 5 Muharam 1447 Selasa 5:08 am 5:18 am 6:32 am 12:41 pm 4:06 pm 6:47 pm 8:02 pm
2 Jul 6 Muharam 1447 Rabu 5:08 am 5:18 am 6:32 am 12:41 pm 4:06 pm 6:47 pm 8:02 pm
3 Jul 7 Muharam 1447 Khamis 5:09 am 5:19 am 6:33 am 12:41 pm 4:06 pm 6:47 pm 8:02 pm
4 Jul 8 Muharam 1447 Jumaat 5:09 am 5:19 am 6:33 am 12:42 pm 4:07 pm 6:47 pm 8:02 pm
5 Jul 9 Muharam 1447 Sabtu 5:09 am 5:19 am 6:33 am 12:42 pm 4:07 pm 6:47 pm 8:02 pm
6 Jul 10 Muharam 1447 Ahad 5:09 am 5:19 am 6:33 am 12:42 pm 4:07 pm 6:47 pm 8:02 pm
7 Jul 11 Muharam 1447 Isnin 5:10 am 5:20 am 6:33 am 12:42 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:02 pm
8 Jul 12 Muharam 1447 Selasa 5:10 am 5:20 am 6:34 am 12:42 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:02 pm
9 Jul 13 Muharam 1447 Rabu 5:10 am 5:20 am 6:34 am 12:42 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
10 Jul 14 Muharam 1447 Khamis 5:10 am 5:20 am 6:34 am 12:42 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
11 Jul 15 Muharam 1447 Jumaat 5:11 am 5:21 am 6:34 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
12 Jul 16 Muharam 1447 Sabtu 5:11 am 5:21 am 6:34 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
13 Jul 17 Muharam 1447 Ahad 5:11 am 5:21 am 6:34 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
14 Jul 18 Muharam 1447 Isnin 5:11 am 5:21 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
15 Jul 19 Muharam 1447 Selasa 5:11 am 5:21 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
16 Jul 20 Muharam 1447 Rabu 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
17 Jul 21 Muharam 1447 Khamis 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:03 pm
18 Jul 22 Muharam 1447 Jumaat 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:03 pm
19 Jul 23 Muharam 1447 Sabtu 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
20 Jul 24 Muharam 1447 Ahad 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
21 Jul 25 Muharam 1447 Isnin 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 5:13 am 5:23 am 6:36 am 12:44 pm 4:06 pm 6:49 pm 8:02 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.