| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:17 am | 5:27 am | 6:35 am | 12:41 pm | 3:45 pm | 6:44 pm | 7:53 pm |
| 2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:17 am | 5:27 am | 6:35 am | 12:41 pm | 3:46 pm | 6:44 pm | 7:53 pm |
| 3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:16 am | 5:26 am | 6:34 am | 12:40 pm | 3:46 pm | 6:43 pm | 7:52 pm |
| 4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 5:16 am | 5:26 am | 6:34 am | 12:40 pm | 3:47 pm | 6:43 pm | 7:52 pm |
| 5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 5:15 am | 5:25 am | 6:34 am | 12:40 pm | 3:47 pm | 6:43 pm | 7:52 pm |
| 6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 5:15 am | 5:25 am | 6:33 am | 12:40 pm | 3:47 pm | 6:43 pm | 7:52 pm |
| 7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 5:15 am | 5:25 am | 6:33 am | 12:39 pm | 3:48 pm | 6:42 pm | 7:52 pm |
| 8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 5:14 am | 5:24 am | 6:33 am | 12:39 pm | 3:48 pm | 6:42 pm | 7:51 pm |
| 9 Apr | 10 Syawal 1446 | Rabu | 5:14 am | 5:24 am | 6:32 am | 12:39 pm | 3:48 pm | 6:42 pm | 7:51 pm |
| 10 Apr | 11 Syawal 1446 | Khamis | 5:14 am | 5:24 am | 6:32 am | 12:38 pm | 3:48 pm | 6:42 pm | 7:51 pm |
| 11 Apr | 12 Syawal 1446 | Jumaat | 5:13 am | 5:23 am | 6:32 am | 12:38 pm | 3:49 pm | 6:42 pm | 7:51 pm |
| 12 Apr | 13 Syawal 1446 | Sabtu | 5:13 am | 5:23 am | 6:31 am | 12:38 pm | 3:49 pm | 6:41 pm | 7:51 pm |
| 13 Apr | 14 Syawal 1446 | Ahad | 5:12 am | 5:22 am | 6:31 am | 12:38 pm | 3:49 pm | 6:41 pm | 7:51 pm |
| 14 Apr | 15 Syawal 1446 | Isnin | 5:12 am | 5:22 am | 6:31 am | 12:37 pm | 3:50 pm | 6:41 pm | 7:51 pm |
| 15 Apr | 16 Syawal 1446 | Selasa | 5:12 am | 5:22 am | 6:30 am | 12:37 pm | 3:50 pm | 6:41 pm | 7:51 pm |
| 16 Apr | 17 Syawal 1446 | Rabu | 5:11 am | 5:21 am | 6:30 am | 12:37 pm | 3:50 pm | 6:41 pm | 7:50 pm |
| 17 Apr | 18 Syawal 1446 | Khamis | 5:11 am | 5:21 am | 6:30 am | 12:37 pm | 3:50 pm | 6:40 pm | 7:50 pm |
| 18 Apr | 19 Syawal 1446 | Jumaat | 5:11 am | 5:21 am | 6:30 am | 12:36 pm | 3:50 pm | 6:40 pm | 7:50 pm |
| 19 Apr | 20 Syawal 1446 | Sabtu | 5:10 am | 5:20 am | 6:29 am | 12:36 pm | 3:51 pm | 6:40 pm | 7:50 pm |
| 20 Apr | 21 Syawal 1446 | Ahad | 5:10 am | 5:20 am | 6:29 am | 12:36 pm | 3:51 pm | 6:40 pm | 7:50 pm |
| 21 Apr | 22 Syawal 1446 | Isnin | 5:09 am | 5:19 am | 6:29 am | 12:36 pm | 3:51 pm | 6:40 pm | 7:50 pm |
| 22 Apr | 23 Syawal 1446 | Selasa | 5:09 am | 5:19 am | 6:29 am | 12:36 pm | 3:51 pm | 6:40 pm | 7:50 pm |
| 23 Apr | 24 Syawal 1446 | Rabu | 5:09 am | 5:19 am | 6:28 am | 12:35 pm | 3:52 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 24 Apr | 25 Syawal 1446 | Khamis | 5:08 am | 5:18 am | 6:28 am | 12:35 pm | 3:52 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 25 Apr | 26 Syawal 1446 | Jumaat | 5:08 am | 5:18 am | 6:28 am | 12:35 pm | 3:52 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 26 Apr | 27 Syawal 1446 | Sabtu | 5:08 am | 5:18 am | 6:28 am | 12:35 pm | 3:52 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 27 Apr | 28 Syawal 1446 | Ahad | 5:08 am | 5:18 am | 6:27 am | 12:35 pm | 3:52 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 28 Apr | 29 Syawal 1446 | Isnin | 5:07 am | 5:17 am | 6:27 am | 12:35 pm | 3:53 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 29 Apr | 1 Zulkaedah 1446 | Selasa | 5:07 am | 5:17 am | 6:27 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
| 30 Apr | 2 Zulkaedah 1446 | Rabu | 5:07 am | 5:17 am | 6:27 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:39 pm | 7:50 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita