Lokasi Tukar
Sarawak: Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
Hari Berikut Tukar
11 Julai 2025 - 10 Ogos 2025
15 Muharam 1447 - 16 Safar 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
11 Jul 15 Muharam 1447 Jumaat 5:11 am 5:21 am 6:34 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
12 Jul 16 Muharam 1447 Sabtu 5:11 am 5:21 am 6:34 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
13 Jul 17 Muharam 1447 Ahad 5:11 am 5:21 am 6:34 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
14 Jul 18 Muharam 1447 Isnin 5:11 am 5:21 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
15 Jul 19 Muharam 1447 Selasa 5:11 am 5:21 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
16 Jul 20 Muharam 1447 Rabu 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:48 pm 8:03 pm
17 Jul 21 Muharam 1447 Khamis 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:03 pm
18 Jul 22 Muharam 1447 Jumaat 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:03 pm
19 Jul 23 Muharam 1447 Sabtu 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
20 Jul 24 Muharam 1447 Ahad 5:12 am 5:22 am 6:35 am 12:43 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
21 Jul 25 Muharam 1447 Isnin 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 5:13 am 5:23 am 6:35 am 12:44 pm 4:07 pm 6:49 pm 8:02 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 5:13 am 5:23 am 6:36 am 12:44 pm 4:06 pm 6:49 pm 8:02 pm
26 Jul 1 Safar 1447 Sabtu 5:13 am 5:23 am 6:36 am 12:44 pm 4:06 pm 6:49 pm 8:02 pm
27 Jul 2 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:06 pm 6:49 pm 8:02 pm
28 Jul 3 Safar 1447 Isnin 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:06 pm 6:49 pm 8:01 pm
29 Jul 4 Safar 1447 Selasa 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:06 pm 6:48 pm 8:01 pm
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:01 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:01 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:43 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:01 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:43 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:00 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:43 pm 4:04 pm 6:48 pm 8:00 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:04 pm 6:48 pm 8:00 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:04 pm 6:48 pm 8:00 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:03 pm 6:48 pm 8:00 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:03 pm 6:47 pm 7:59 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:03 pm 6:47 pm 7:59 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:02 pm 6:47 pm 7:59 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:42 pm 4:02 pm 6:47 pm 7:58 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.