Lokasi Tukar
Sarawak: Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
Hari Berikut Tukar
30 Julai 2025 - 29 Ogos 2025
5 Safar 1447 - 5 Rabiul Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:01 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:44 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:01 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:43 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:01 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:43 pm 4:05 pm 6:48 pm 8:00 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:36 am 12:43 pm 4:04 pm 6:48 pm 8:00 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:04 pm 6:48 pm 8:00 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:04 pm 6:48 pm 8:00 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:03 pm 6:48 pm 8:00 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:03 pm 6:47 pm 7:59 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:03 pm 6:47 pm 7:59 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:43 pm 4:02 pm 6:47 pm 7:59 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:42 pm 4:02 pm 6:47 pm 7:58 pm
11 Ogs 17 Safar 1447 Isnin 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:42 pm 4:01 pm 6:47 pm 7:58 pm
12 Ogs 18 Safar 1447 Selasa 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:42 pm 4:01 pm 6:46 pm 7:58 pm
13 Ogs 19 Safar 1447 Rabu 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:42 pm 4:00 pm 6:46 pm 7:57 pm
14 Ogs 20 Safar 1447 Khamis 5:14 am 5:24 am 6:35 am 12:42 pm 4:00 pm 6:46 pm 7:57 pm
15 Ogs 21 Safar 1447 Jumaat 5:14 am 5:24 am 6:34 am 12:42 pm 3:59 pm 6:46 pm 7:57 pm
16 Ogs 22 Safar 1447 Sabtu 5:14 am 5:24 am 6:34 am 12:41 pm 3:59 pm 6:45 pm 7:56 pm
17 Ogs 23 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:34 am 12:41 pm 3:58 pm 6:45 pm 7:56 pm
18 Ogs 24 Safar 1447 Isnin 5:14 am 5:24 am 6:34 am 12:41 pm 3:58 pm 6:45 pm 7:56 pm
19 Ogs 25 Safar 1447 Selasa 5:14 am 5:24 am 6:34 am 12:41 pm 3:57 pm 6:45 pm 7:55 pm
20 Ogs 26 Safar 1447 Rabu 5:14 am 5:24 am 6:33 am 12:40 pm 3:56 pm 6:44 pm 7:55 pm
21 Ogs 27 Safar 1447 Khamis 5:14 am 5:24 am 6:33 am 12:40 pm 3:56 pm 6:44 pm 7:55 pm
22 Ogs 28 Safar 1447 Jumaat 5:14 am 5:24 am 6:33 am 12:40 pm 3:55 pm 6:44 pm 7:54 pm
23 Ogs 29 Safar 1447 Sabtu 5:14 am 5:24 am 6:33 am 12:40 pm 3:54 pm 6:44 pm 7:54 pm
24 Ogs 30 Safar 1447 Ahad 5:14 am 5:24 am 6:33 am 12:39 pm 3:54 pm 6:43 pm 7:53 pm
25 Ogs 1 Rabiul Awal 1447 Isnin 5:13 am 5:23 am 6:32 am 12:39 pm 3:53 pm 6:43 pm 7:53 pm
26 Ogs 2 Rabiul Awal 1447 Selasa 5:13 am 5:23 am 6:32 am 12:39 pm 3:52 pm 6:43 pm 7:52 pm
27 Ogs 3 Rabiul Awal 1447 Rabu 5:13 am 5:23 am 6:32 am 12:39 pm 3:51 pm 6:42 pm 7:52 pm
28 Ogs 4 Rabiul Awal 1447 Khamis 5:13 am 5:23 am 6:32 am 12:38 pm 3:51 pm 6:42 pm 7:52 pm
29 Ogs 5 Rabiul Awal 1447 Jumaat 5:13 am 5:23 am 6:31 am 12:38 pm 3:50 pm 6:42 pm 7:51 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.