| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Dis | 16 Jamadil Akhir 1447 | Ahad | 5:02 am | 5:12 am | 6:26 am | 12:29 pm | 3:52 pm | 6:28 pm | 7:43 pm |
| 8 Dis | 17 Jamadil Akhir 1447 | Isnin | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:29 pm | 3:53 pm | 6:29 pm | 7:43 pm |
| 9 Dis | 18 Jamadil Akhir 1447 | Selasa | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:29 pm | 3:53 pm | 6:29 pm | 7:44 pm |
| 10 Dis | 19 Jamadil Akhir 1447 | Rabu | 5:04 am | 5:14 am | 6:27 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 6:29 pm | 7:44 pm |
| 11 Dis | 20 Jamadil Akhir 1447 | Khamis | 5:04 am | 5:14 am | 6:28 am | 12:30 pm | 3:54 pm | 6:30 pm | 7:45 pm |
| 12 Dis | 21 Jamadil Akhir 1447 | Jumaat | 5:04 am | 5:14 am | 6:28 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 6:30 pm | 7:45 pm |
| 13 Dis | 22 Jamadil Akhir 1447 | Sabtu | 5:05 am | 5:15 am | 6:29 am | 12:31 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:46 pm |
| 14 Dis | 23 Jamadil Akhir 1447 | Ahad | 5:05 am | 5:15 am | 6:29 am | 12:32 pm | 3:55 pm | 6:31 pm | 7:46 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita