| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 4 Zulhijah 1446 | Ahad | 5:06 am | 5:16 am | 6:29 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:42 pm | 7:57 pm |
| 2 Jun | 5 Zulhijah 1446 | Isnin | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:57 pm |
| 3 Jun | 6 Zulhijah 1446 | Selasa | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:57 pm |
| 4 Jun | 7 Zulhijah 1446 | Rabu | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 5 Jun | 8 Zulhijah 1446 | Khamis | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 6 Jun | 9 Zulhijah 1446 | Jumaat | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 7 Jun | 10 Zulhijah 1446 | Sabtu | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:44 pm | 7:58 pm |
| 8 Jun | 11 Zulhijah 1446 | Ahad | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 9 Jun | 12 Zulhijah 1446 | Isnin | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 10 Jun | 13 Zulhijah 1446 | Selasa | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 11 Jun | 14 Zulhijah 1446 | Rabu | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 12 Jun | 15 Zulhijah 1446 | Khamis | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 13 Jun | 16 Zulhijah 1446 | Jumaat | 5:07 am | 5:17 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 14 Jun | 17 Zulhijah 1446 | Sabtu | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 15 Jun | 18 Zulhijah 1446 | Ahad | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 16 Jun | 19 Zulhijah 1446 | Isnin | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:06 pm | 6:45 pm | 8:01 pm |
| 17 Jun | 20 Zulhijah 1446 | Selasa | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 18 Jun | 21 Zulhijah 1446 | Rabu | 5:08 am | 5:18 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 19 Jun | 22 Zulhijah 1446 | Khamis | 5:08 am | 5:18 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 20 Jun | 23 Zulhijah 1446 | Jumaat | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:02 pm |
| 21 Jun | 24 Zulhijah 1446 | Sabtu | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 22 Jun | 25 Zulhijah 1446 | Ahad | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 23 Jun | 26 Zulhijah 1446 | Isnin | 5:09 am | 5:19 am | 6:34 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 24 Jun | 27 Zulhijah 1446 | Selasa | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 25 Jun | 28 Zulhijah 1446 | Rabu | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:03 pm |
| 26 Jun | 29 Zulhijah 1446 | Khamis | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:42 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 27 Jun | 1 Muharam 1447 | Jumaat | 5:10 am | 5:20 am | 6:35 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 28 Jun | 2 Muharam 1447 | Sabtu | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 29 Jun | 3 Muharam 1447 | Ahad | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 30 Jun | 4 Muharam 1447 | Isnin | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:04 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita