| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:07 am | 5:17 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:01 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:08 am | 5:18 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:08 am | 5:18 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita