| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:06 am | 5:16 am | 6:29 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:42 pm | 7:57 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:06 am | 5:16 am | 6:29 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:42 pm | 7:57 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:57 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:02 pm | 6:43 pm | 7:57 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:06 am | 5:16 am | 6:30 am | 12:38 pm | 4:03 pm | 6:43 pm | 7:58 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:04 pm | 6:44 pm | 7:59 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:39 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:07 am | 5:17 am | 6:31 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:07 am | 5:17 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:45 pm | 8:00 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita