Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jan | 8 Rejab 1446 | Rabu | 5:23 am | 5:33 am | 6:46 am | 12:49 pm | 4:13 pm | 6:49 pm | 8:03 pm |
9 Jan | 9 Rejab 1446 | Khamis | 5:24 am | 5:34 am | 6:47 am | 12:50 pm | 4:13 pm | 6:49 pm | 8:03 pm |
10 Jan | 10 Rejab 1446 | Jumaat | 5:24 am | 5:34 am | 6:47 am | 12:50 pm | 4:13 pm | 6:50 pm | 8:04 pm |
11 Jan | 11 Rejab 1446 | Sabtu | 5:25 am | 5:35 am | 6:48 am | 12:50 pm | 4:14 pm | 6:50 pm | 8:04 pm |
12 Jan | 12 Rejab 1446 | Ahad | 5:25 am | 5:35 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:14 pm | 6:50 pm | 8:04 pm |
13 Jan | 13 Rejab 1446 | Isnin | 5:26 am | 5:36 am | 6:48 am | 12:51 pm | 4:14 pm | 6:51 pm | 8:05 pm |
14 Jan | 14 Rejab 1446 | Selasa | 5:26 am | 5:36 am | 6:49 am | 12:52 pm | 4:15 pm | 6:51 pm | 8:05 pm |
15 Jan | 15 Rejab 1446 | Rabu | 5:26 am | 5:36 am | 6:49 am | 12:52 pm | 4:15 pm | 6:52 pm | 8:05 pm |
16 Jan | 16 Rejab 1446 | Khamis | 5:27 am | 5:37 am | 6:49 am | 12:52 pm | 4:15 pm | 6:52 pm | 8:06 pm |
17 Jan | 17 Rejab 1446 | Jumaat | 5:27 am | 5:37 am | 6:50 am | 12:53 pm | 4:15 pm | 6:52 pm | 8:06 pm |
18 Jan | 18 Rejab 1446 | Sabtu | 5:28 am | 5:38 am | 6:50 am | 12:53 pm | 4:16 pm | 6:53 pm | 8:06 pm |
19 Jan | 19 Rejab 1446 | Ahad | 5:28 am | 5:38 am | 6:50 am | 12:53 pm | 4:16 pm | 6:53 pm | 8:06 pm |
20 Jan | 20 Rejab 1446 | Isnin | 5:28 am | 5:38 am | 6:51 am | 12:54 pm | 4:16 pm | 6:53 pm | 8:06 pm |
21 Jan | 21 Rejab 1446 | Selasa | 5:29 am | 5:39 am | 6:51 am | 12:54 pm | 4:16 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
22 Jan | 22 Rejab 1446 | Rabu | 5:29 am | 5:39 am | 6:51 am | 12:54 pm | 4:17 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
23 Jan | 23 Rejab 1446 | Khamis | 5:29 am | 5:39 am | 6:51 am | 12:54 pm | 4:17 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
24 Jan | 24 Rejab 1446 | Jumaat | 5:30 am | 5:40 am | 6:51 am | 12:55 pm | 4:17 pm | 6:55 pm | 8:07 pm |
25 Jan | 25 Rejab 1446 | Sabtu | 5:30 am | 5:40 am | 6:52 am | 12:55 pm | 4:17 pm | 6:55 pm | 8:07 pm |
26 Jan | 26 Rejab 1446 | Ahad | 5:30 am | 5:40 am | 6:52 am | 12:55 pm | 4:17 pm | 6:55 pm | 8:08 pm |
27 Jan | 27 Rejab 1446 | Isnin | 5:31 am | 5:41 am | 6:52 am | 12:55 pm | 4:17 pm | 6:55 pm | 8:08 pm |
28 Jan | 28 Rejab 1446 | Selasa | 5:31 am | 5:41 am | 6:52 am | 12:55 pm | 4:17 pm | 6:55 pm | 8:08 pm |
29 Jan | 29 Rejab 1446 | Rabu | 5:31 am | 5:41 am | 6:52 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:56 pm | 8:08 pm |
30 Jan | 30 Rejab 1446 | Khamis | 5:31 am | 5:41 am | 6:52 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:56 pm | 8:08 pm |
31 Jan | 1 Syaban 1446 | Jumaat | 5:32 am | 5:42 am | 6:53 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:56 pm | 8:08 pm |
1 Feb | 2 Syaban 1446 | Sabtu | 5:32 am | 5:42 am | 6:53 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:56 pm | 8:08 pm |
2 Feb | 3 Syaban 1446 | Ahad | 5:32 am | 5:42 am | 6:53 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:56 pm | 8:08 pm |
3 Feb | 4 Syaban 1446 | Isnin | 5:32 am | 5:42 am | 6:53 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
4 Feb | 5 Syaban 1446 | Selasa | 5:32 am | 5:42 am | 6:53 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
5 Feb | 6 Syaban 1446 | Rabu | 5:33 am | 5:43 am | 6:53 am | 12:56 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
6 Feb | 7 Syaban 1446 | Khamis | 5:33 am | 5:43 am | 6:53 am | 12:57 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
7 Feb | 8 Syaban 1446 | Jumaat | 5:33 am | 5:43 am | 6:53 am | 12:57 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita