Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:22 am | 5:32 am | 6:40 am | 12:46 pm | 3:51 pm | 6:49 pm | 7:58 pm |
2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:22 am | 5:32 am | 6:40 am | 12:46 pm | 3:51 pm | 6:49 pm | 7:58 pm |
3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:22 am | 5:32 am | 6:40 am | 12:46 pm | 3:52 pm | 6:49 pm | 7:58 pm |
4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 5:21 am | 5:31 am | 6:39 am | 12:45 pm | 3:52 pm | 6:49 pm | 7:58 pm |
5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 5:21 am | 5:31 am | 6:39 am | 12:45 pm | 3:52 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 5:20 am | 5:30 am | 6:39 am | 12:45 pm | 3:53 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 5:20 am | 5:30 am | 6:38 am | 12:45 pm | 3:53 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 5:20 am | 5:30 am | 6:38 am | 12:44 pm | 3:53 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita