Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul | 16 Muharam 1447 | Sabtu | 5:16 am | 5:26 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
13 Jul | 17 Muharam 1447 | Ahad | 5:16 am | 5:26 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
14 Jul | 18 Muharam 1447 | Isnin | 5:17 am | 5:27 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
15 Jul | 19 Muharam 1447 | Selasa | 5:17 am | 5:27 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
16 Jul | 20 Muharam 1447 | Rabu | 5:17 am | 5:27 am | 6:40 am | 12:49 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
17 Jul | 21 Muharam 1447 | Khamis | 5:17 am | 5:27 am | 6:40 am | 12:49 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
18 Jul | 22 Muharam 1447 | Jumaat | 5:17 am | 5:27 am | 6:40 am | 12:49 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
19 Jul | 23 Muharam 1447 | Sabtu | 5:18 am | 5:28 am | 6:40 am | 12:49 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
20 Jul | 24 Muharam 1447 | Ahad | 5:18 am | 5:28 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
21 Jul | 25 Muharam 1447 | Isnin | 5:18 am | 5:28 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
22 Jul | 26 Muharam 1447 | Selasa | 5:18 am | 5:28 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
23 Jul | 27 Muharam 1447 | Rabu | 5:18 am | 5:28 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
24 Jul | 28 Muharam 1447 | Khamis | 5:18 am | 5:28 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
25 Jul | 29 Muharam 1447 | Jumaat | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
26 Jul | 1 Safar 1447 | Sabtu | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:12 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
27 Jul | 2 Safar 1447 | Ahad | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:11 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
28 Jul | 3 Safar 1447 | Isnin | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:11 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
29 Jul | 4 Safar 1447 | Selasa | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:11 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
30 Jul | 5 Safar 1447 | Rabu | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:11 pm | 6:54 pm | 8:07 pm |
31 Jul | 6 Safar 1447 | Khamis | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:11 pm | 6:54 pm | 8:06 pm |
1 Ogs | 7 Safar 1447 | Jumaat | 5:19 am | 5:29 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:10 pm | 6:54 pm | 8:06 pm |
2 Ogs | 8 Safar 1447 | Sabtu | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:10 pm | 6:54 pm | 8:06 pm |
3 Ogs | 9 Safar 1447 | Ahad | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:10 pm | 6:53 pm | 8:06 pm |
4 Ogs | 10 Safar 1447 | Isnin | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:09 pm | 6:53 pm | 8:05 pm |
5 Ogs | 11 Safar 1447 | Selasa | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:49 pm | 4:09 pm | 6:53 pm | 8:05 pm |
6 Ogs | 12 Safar 1447 | Rabu | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:48 pm | 4:09 pm | 6:53 pm | 8:05 pm |
7 Ogs | 13 Safar 1447 | Khamis | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:48 pm | 4:08 pm | 6:53 pm | 8:05 pm |
8 Ogs | 14 Safar 1447 | Jumaat | 5:20 am | 5:30 am | 6:41 am | 12:48 pm | 4:08 pm | 6:53 pm | 8:04 pm |
9 Ogs | 15 Safar 1447 | Sabtu | 5:20 am | 5:30 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:08 pm | 6:52 pm | 8:04 pm |
10 Ogs | 16 Safar 1447 | Ahad | 5:20 am | 5:30 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:07 pm | 6:52 pm | 8:04 pm |
11 Ogs | 17 Safar 1447 | Isnin | 5:20 am | 5:30 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:07 pm | 6:52 pm | 8:03 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita