| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Dis | 16 Jamadil Akhir 1447 | Ahad | 5:08 am | 5:18 am | 6:31 am | 12:34 pm | 3:57 pm | 6:33 pm | 7:48 pm |
| 8 Dis | 17 Jamadil Akhir 1447 | Isnin | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:34 pm | 7:48 pm |
| 9 Dis | 18 Jamadil Akhir 1447 | Selasa | 5:09 am | 5:19 am | 6:32 am | 12:35 pm | 3:58 pm | 6:34 pm | 7:49 pm |
| 10 Dis | 19 Jamadil Akhir 1447 | Rabu | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:35 pm | 3:59 pm | 6:35 pm | 7:49 pm |
| 11 Dis | 20 Jamadil Akhir 1447 | Khamis | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:36 pm | 3:59 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 12 Dis | 21 Jamadil Akhir 1447 | Jumaat | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:36 pm | 4:00 pm | 6:36 pm | 7:50 pm |
| 13 Dis | 22 Jamadil Akhir 1447 | Sabtu | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:37 pm | 4:00 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 14 Dis | 23 Jamadil Akhir 1447 | Ahad | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:37 pm | 4:01 pm | 6:37 pm | 7:51 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita