| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:09 am | 5:19 am | 6:34 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:04 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:49 pm | 8:04 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:49 pm | 8:04 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:10 am | 5:20 am | 6:35 am | 12:43 pm | 4:09 pm | 6:49 pm | 8:04 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:10 am | 5:20 am | 6:35 am | 12:44 pm | 4:09 pm | 6:49 pm | 8:05 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:44 pm | 4:09 pm | 6:50 pm | 8:05 pm |
| 20 Jun | 4 Muharam 1448 | Sabtu | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:44 pm | 4:09 pm | 6:50 pm | 8:05 pm |
| 21 Jun | 5 Muharam 1448 | Ahad | 5:11 am | 5:21 am | 6:35 am | 12:44 pm | 4:10 pm | 6:50 pm | 8:05 pm |
| 22 Jun | 6 Muharam 1448 | Isnin | 5:11 am | 5:21 am | 6:36 am | 12:44 pm | 4:10 pm | 6:50 pm | 8:06 pm |
| 23 Jun | 7 Muharam 1448 | Selasa | 5:12 am | 5:22 am | 6:36 am | 12:45 pm | 4:10 pm | 6:50 pm | 8:06 pm |
| 24 Jun | 8 Muharam 1448 | Rabu | 5:12 am | 5:22 am | 6:36 am | 12:45 pm | 4:10 pm | 6:51 pm | 8:06 pm |
| 25 Jun | 9 Muharam 1448 | Khamis | 5:12 am | 5:22 am | 6:36 am | 12:45 pm | 4:10 pm | 6:51 pm | 8:06 pm |
| 26 Jun | 10 Muharam 1448 | Jumaat | 5:12 am | 5:22 am | 6:37 am | 12:45 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:06 pm |
| 27 Jun | 11 Muharam 1448 | Sabtu | 5:12 am | 5:22 am | 6:37 am | 12:46 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:07 pm |
| 28 Jun | 12 Muharam 1448 | Ahad | 5:13 am | 5:23 am | 6:37 am | 12:46 pm | 4:11 pm | 6:51 pm | 8:07 pm |
| 29 Jun | 13 Muharam 1448 | Isnin | 5:13 am | 5:23 am | 6:37 am | 12:46 pm | 4:11 pm | 6:52 pm | 8:07 pm |
| 30 Jun | 14 Muharam 1448 | Selasa | 5:13 am | 5:23 am | 6:37 am | 12:46 pm | 4:11 pm | 6:52 pm | 8:07 pm |
| 1 Jul | 15 Muharam 1448 | Rabu | 5:13 am | 5:23 am | 6:38 am | 12:46 pm | 4:11 pm | 6:52 pm | 8:07 pm |
| 2 Jul | 16 Muharam 1448 | Khamis | 5:14 am | 5:24 am | 6:38 am | 12:47 pm | 4:12 pm | 6:52 pm | 8:07 pm |
| 3 Jul | 17 Muharam 1448 | Jumaat | 5:14 am | 5:24 am | 6:38 am | 12:47 pm | 4:12 pm | 6:52 pm | 8:07 pm |
| 4 Jul | 18 Muharam 1448 | Sabtu | 5:14 am | 5:24 am | 6:38 am | 12:47 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 5 Jul | 19 Muharam 1448 | Ahad | 5:14 am | 5:24 am | 6:38 am | 12:47 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 6 Jul | 20 Muharam 1448 | Isnin | 5:15 am | 5:25 am | 6:39 am | 12:47 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 7 Jul | 21 Muharam 1448 | Selasa | 5:15 am | 5:25 am | 6:39 am | 12:47 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 8 Jul | 22 Muharam 1448 | Rabu | 5:15 am | 5:25 am | 6:39 am | 12:48 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 9 Jul | 23 Muharam 1448 | Khamis | 5:15 am | 5:25 am | 6:39 am | 12:48 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 10 Jul | 24 Muharam 1448 | Jumaat | 5:16 am | 5:26 am | 6:39 am | 12:48 pm | 4:12 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 11 Jul | 25 Muharam 1448 | Sabtu | 5:16 am | 5:26 am | 6:39 am | 12:48 pm | 4:13 pm | 6:53 pm | 8:08 pm |
| 12 Jul | 26 Muharam 1448 | Ahad | 5:16 am | 5:26 am | 6:40 am | 12:48 pm | 4:13 pm | 6:54 pm | 8:08 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita