| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:46 pm | 8:00 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:46 pm | 8:00 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:40 pm | 4:05 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:41 pm | 4:05 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:46 pm | 8:01 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:08 am | 5:18 am | 6:32 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:47 pm | 8:01 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:09 am | 5:19 am | 6:32 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:41 pm | 4:06 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:47 pm | 8:02 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:09 am | 5:19 am | 6:33 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:09 am | 5:19 am | 6:34 am | 12:42 pm | 4:07 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:03 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:10 am | 5:20 am | 6:34 am | 12:43 pm | 4:08 pm | 6:48 pm | 8:04 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita