| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:40 am | 4:50 am | 6:05 am | 12:19 pm | 3:45 pm | 6:31 pm | 7:46 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:41 am | 4:51 am | 6:05 am | 12:20 pm | 3:46 pm | 6:31 pm | 7:47 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:41 am | 4:51 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:46 pm | 6:31 pm | 7:47 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:41 am | 4:51 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:46 pm | 6:31 pm | 7:47 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:41 am | 4:51 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:46 pm | 6:31 pm | 7:47 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 4:41 am | 4:51 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:47 pm | 6:32 pm | 7:48 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 4:41 am | 4:51 am | 6:06 am | 12:21 pm | 3:47 pm | 6:32 pm | 7:48 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 4:42 am | 4:52 am | 6:07 am | 12:21 pm | 3:47 pm | 6:32 pm | 7:48 pm |
| 20 Jun | 4 Muharam 1448 | Sabtu | 4:42 am | 4:52 am | 6:07 am | 12:21 pm | 3:47 pm | 6:32 pm | 7:48 pm |
| 21 Jun | 5 Muharam 1448 | Ahad | 4:42 am | 4:52 am | 6:07 am | 12:21 pm | 3:47 pm | 6:33 pm | 7:49 pm |
| 22 Jun | 6 Muharam 1448 | Isnin | 4:42 am | 4:52 am | 6:07 am | 12:22 pm | 3:48 pm | 6:33 pm | 7:49 pm |
| 23 Jun | 7 Muharam 1448 | Selasa | 4:42 am | 4:52 am | 6:08 am | 12:22 pm | 3:48 pm | 6:33 pm | 7:49 pm |
| 24 Jun | 8 Muharam 1448 | Rabu | 4:43 am | 4:53 am | 6:08 am | 12:22 pm | 3:48 pm | 6:33 pm | 7:49 pm |
| 25 Jun | 9 Muharam 1448 | Khamis | 4:43 am | 4:53 am | 6:08 am | 12:22 pm | 3:48 pm | 6:33 pm | 7:49 pm |
| 26 Jun | 10 Muharam 1448 | Jumaat | 4:43 am | 4:53 am | 6:08 am | 12:22 pm | 3:48 pm | 6:34 pm | 7:50 pm |
| 27 Jun | 11 Muharam 1448 | Sabtu | 4:43 am | 4:53 am | 6:08 am | 12:23 pm | 3:49 pm | 6:34 pm | 7:50 pm |
| 28 Jun | 12 Muharam 1448 | Ahad | 4:44 am | 4:54 am | 6:09 am | 12:23 pm | 3:49 pm | 6:34 pm | 7:50 pm |
| 29 Jun | 13 Muharam 1448 | Isnin | 4:44 am | 4:54 am | 6:09 am | 12:23 pm | 3:49 pm | 6:34 pm | 7:50 pm |
| 30 Jun | 14 Muharam 1448 | Selasa | 4:44 am | 4:54 am | 6:09 am | 12:23 pm | 3:49 pm | 6:34 pm | 7:50 pm |
| 1 Jul | 15 Muharam 1448 | Rabu | 4:44 am | 4:54 am | 6:09 am | 12:23 pm | 3:49 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 2 Jul | 16 Muharam 1448 | Khamis | 4:45 am | 4:55 am | 6:10 am | 12:24 pm | 3:49 pm | 6:35 pm | 7:50 pm |
| 3 Jul | 17 Muharam 1448 | Jumaat | 4:45 am | 4:55 am | 6:10 am | 12:24 pm | 3:50 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 4 Jul | 18 Muharam 1448 | Sabtu | 4:45 am | 4:55 am | 6:10 am | 12:24 pm | 3:50 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 5 Jul | 19 Muharam 1448 | Ahad | 4:46 am | 4:56 am | 6:10 am | 12:24 pm | 3:50 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 6 Jul | 20 Muharam 1448 | Isnin | 4:46 am | 4:56 am | 6:10 am | 12:24 pm | 3:50 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 7 Jul | 21 Muharam 1448 | Selasa | 4:46 am | 4:56 am | 6:11 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 8 Jul | 22 Muharam 1448 | Rabu | 4:46 am | 4:56 am | 6:11 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:35 pm | 7:51 pm |
| 9 Jul | 23 Muharam 1448 | Khamis | 4:47 am | 4:57 am | 6:11 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 10 Jul | 24 Muharam 1448 | Jumaat | 4:47 am | 4:57 am | 6:11 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 11 Jul | 25 Muharam 1448 | Sabtu | 4:47 am | 4:57 am | 6:11 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 12 Jul | 26 Muharam 1448 | Ahad | 4:47 am | 4:57 am | 6:12 am | 12:25 pm | 3:50 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita