Lokasi Tukar
Selangor: Kuala Selangor, Sabak Bernam
Hari Berikut Tukar
1 Januari 2023 - 31 Januari 2023
8 Jamadil Akhir 1444 - 9 Rejab 1444
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Jan 8 Jamadil Akhir 1444 Ahad 5:59 am 6:09 am 7:19 am 1:22 pm 4:44 pm 7:18 pm 8:32 pm
2 Jan 9 Jamadil Akhir 1444 Isnin 5:59 am 6:09 am 7:19 am 1:22 pm 4:45 pm 7:18 pm 8:33 pm
3 Jan 10 Jamadil Akhir 1444 Selasa 6:00 am 6:10 am 7:20 am 1:23 pm 4:45 pm 7:19 pm 8:33 pm
4 Jan 11 Jamadil Akhir 1444 Rabu 6:00 am 6:10 am 7:20 am 1:23 pm 4:46 pm 7:19 pm 8:34 pm
5 Jan 12 Jamadil Akhir 1444 Khamis 6:01 am 6:11 am 7:20 am 1:23 pm 4:46 pm 7:20 pm 8:34 pm
6 Jan 13 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 6:01 am 6:11 am 7:21 am 1:24 pm 4:46 pm 7:20 pm 8:35 pm
7 Jan 14 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 6:02 am 6:12 am 7:21 am 1:24 pm 4:47 pm 7:21 pm 8:35 pm
8 Jan 15 Jamadil Akhir 1444 Ahad 6:02 am 6:12 am 7:22 am 1:25 pm 4:47 pm 7:21 pm 8:35 pm
9 Jan 16 Jamadil Akhir 1444 Isnin 6:03 am 6:13 am 7:22 am 1:25 pm 4:48 pm 7:22 pm 8:36 pm
10 Jan 17 Jamadil Akhir 1444 Selasa 6:03 am 6:13 am 7:22 am 1:26 pm 4:48 pm 7:22 pm 8:36 pm
11 Jan 18 Jamadil Akhir 1444 Rabu 6:03 am 6:13 am 7:23 am 1:26 pm 4:48 pm 7:22 pm 8:36 pm
12 Jan 19 Jamadil Akhir 1444 Khamis 6:04 am 6:14 am 7:23 am 1:26 pm 4:49 pm 7:23 pm 8:37 pm
13 Jan 20 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 6:04 am 6:14 am 7:23 am 1:27 pm 4:49 pm 7:23 pm 8:37 pm
14 Jan 21 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 6:05 am 6:15 am 7:24 am 1:27 pm 4:49 pm 7:24 pm 8:37 pm
15 Jan 22 Jamadil Akhir 1444 Ahad 6:05 am 6:15 am 7:24 am 1:28 pm 4:50 pm 7:24 pm 8:38 pm
16 Jan 23 Jamadil Akhir 1444 Isnin 6:06 am 6:16 am 7:24 am 1:28 pm 4:50 pm 7:25 pm 8:38 pm
17 Jan 24 Jamadil Akhir 1444 Selasa 6:06 am 6:16 am 7:25 am 1:28 pm 4:50 pm 7:25 pm 8:38 pm
18 Jan 25 Jamadil Akhir 1444 Rabu 6:06 am 6:16 am 7:25 am 1:29 pm 4:51 pm 7:25 pm 8:39 pm
19 Jan 26 Jamadil Akhir 1444 Khamis 6:07 am 6:17 am 7:25 am 1:29 pm 4:51 pm 7:26 pm 8:39 pm
20 Jan 27 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 6:07 am 6:17 am 7:26 am 1:29 pm 4:51 pm 7:26 pm 8:39 pm
21 Jan 28 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 6:07 am 6:17 am 7:26 am 1:29 pm 4:52 pm 7:26 pm 8:39 pm
22 Jan 29 Jamadil Akhir 1444 Ahad 6:08 am 6:18 am 7:26 am 1:30 pm 4:52 pm 7:27 pm 8:40 pm
23 Jan 1 Rejab 1444 Isnin 6:08 am 6:18 am 7:26 am 1:30 pm 4:52 pm 7:27 pm 8:40 pm
24 Jan 2 Rejab 1444 Selasa 6:08 am 6:18 am 7:26 am 1:30 pm 4:52 pm 7:27 pm 8:40 pm
25 Jan 3 Rejab 1444 Rabu 6:08 am 6:18 am 7:27 am 1:31 pm 4:52 pm 7:28 pm 8:40 pm
26 Jan 4 Rejab 1444 Khamis 6:09 am 6:19 am 7:27 am 1:31 pm 4:52 pm 7:28 pm 8:41 pm
27 Jan 5 Rejab 1444 Jumaat 6:09 am 6:19 am 7:27 am 1:31 pm 4:53 pm 7:28 pm 8:41 pm
28 Jan 6 Rejab 1444 Sabtu 6:09 am 6:19 am 7:27 am 1:31 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:41 pm
29 Jan 7 Rejab 1444 Ahad 6:09 am 6:19 am 7:27 am 1:31 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:41 pm
30 Jan 8 Rejab 1444 Isnin 6:10 am 6:20 am 7:27 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:41 pm
31 Jan 9 Rejab 1444 Selasa 6:10 am 6:20 am 7:27 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:41 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.