Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan | 1 Rejab 1446 | Rabu | 5:53 am | 6:03 am | 7:16 am | 1:13 pm | 4:35 pm | 7:07 pm | 8:22 pm |
2 Jan | 2 Rejab 1446 | Khamis | 5:53 am | 6:03 am | 7:17 am | 1:14 pm | 4:35 pm | 7:07 pm | 8:22 pm |
3 Jan | 3 Rejab 1446 | Jumaat | 5:54 am | 6:04 am | 7:17 am | 1:14 pm | 4:36 pm | 7:08 pm | 8:22 pm |
4 Jan | 4 Rejab 1446 | Sabtu | 5:54 am | 6:04 am | 7:18 am | 1:15 pm | 4:36 pm | 7:08 pm | 8:23 pm |
5 Jan | 5 Rejab 1446 | Ahad | 5:55 am | 6:05 am | 7:18 am | 1:15 pm | 4:37 pm | 7:09 pm | 8:23 pm |
6 Jan | 6 Rejab 1446 | Isnin | 5:55 am | 6:05 am | 7:19 am | 1:16 pm | 4:37 pm | 7:09 pm | 8:24 pm |
7 Jan | 7 Rejab 1446 | Selasa | 5:56 am | 6:06 am | 7:19 am | 1:16 pm | 4:38 pm | 7:10 pm | 8:24 pm |
8 Jan | 8 Rejab 1446 | Rabu | 5:56 am | 6:06 am | 7:19 am | 1:16 pm | 4:38 pm | 7:10 pm | 8:25 pm |
9 Jan | 9 Rejab 1446 | Khamis | 5:56 am | 6:06 am | 7:20 am | 1:17 pm | 4:38 pm | 7:11 pm | 8:25 pm |
10 Jan | 10 Rejab 1446 | Jumaat | 5:57 am | 6:07 am | 7:20 am | 1:17 pm | 4:39 pm | 7:11 pm | 8:25 pm |
11 Jan | 11 Rejab 1446 | Sabtu | 5:57 am | 6:07 am | 7:20 am | 1:18 pm | 4:39 pm | 7:12 pm | 8:26 pm |
12 Jan | 12 Rejab 1446 | Ahad | 5:58 am | 6:08 am | 7:21 am | 1:18 pm | 4:40 pm | 7:12 pm | 8:26 pm |
13 Jan | 13 Rejab 1446 | Isnin | 5:58 am | 6:08 am | 7:21 am | 1:18 pm | 4:40 pm | 7:13 pm | 8:26 pm |
14 Jan | 14 Rejab 1446 | Selasa | 5:58 am | 6:08 am | 7:21 am | 1:19 pm | 4:40 pm | 7:13 pm | 8:27 pm |
15 Jan | 15 Rejab 1446 | Rabu | 5:59 am | 6:09 am | 7:22 am | 1:19 pm | 4:41 pm | 7:14 pm | 8:27 pm |
16 Jan | 16 Rejab 1446 | Khamis | 5:59 am | 6:09 am | 7:22 am | 1:19 pm | 4:41 pm | 7:14 pm | 8:27 pm |
17 Jan | 17 Rejab 1446 | Jumaat | 6:00 am | 6:10 am | 7:22 am | 1:20 pm | 4:41 pm | 7:14 pm | 8:28 pm |
18 Jan | 18 Rejab 1446 | Sabtu | 6:00 am | 6:10 am | 7:22 am | 1:20 pm | 4:42 pm | 7:15 pm | 8:28 pm |
19 Jan | 19 Rejab 1446 | Ahad | 6:00 am | 6:10 am | 7:23 am | 1:20 pm | 4:42 pm | 7:15 pm | 8:28 pm |
20 Jan | 20 Rejab 1446 | Isnin | 6:01 am | 6:11 am | 7:23 am | 1:21 pm | 4:42 pm | 7:16 pm | 8:29 pm |
21 Jan | 21 Rejab 1446 | Selasa | 6:01 am | 6:11 am | 7:23 am | 1:21 pm | 4:42 pm | 7:16 pm | 8:29 pm |
22 Jan | 22 Rejab 1446 | Rabu | 6:01 am | 6:11 am | 7:23 am | 1:21 pm | 4:43 pm | 7:16 pm | 8:29 pm |
23 Jan | 23 Rejab 1446 | Khamis | 6:01 am | 6:11 am | 7:23 am | 1:21 pm | 4:43 pm | 7:17 pm | 8:29 pm |
24 Jan | 24 Rejab 1446 | Jumaat | 6:02 am | 6:12 am | 7:23 am | 1:22 pm | 4:43 pm | 7:17 pm | 8:30 pm |
25 Jan | 25 Rejab 1446 | Sabtu | 6:02 am | 6:12 am | 7:24 am | 1:22 pm | 4:43 pm | 7:17 pm | 8:30 pm |
26 Jan | 26 Rejab 1446 | Ahad | 6:02 am | 6:12 am | 7:24 am | 1:22 pm | 4:44 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
27 Jan | 27 Rejab 1446 | Isnin | 6:02 am | 6:12 am | 7:24 am | 1:22 pm | 4:44 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
28 Jan | 28 Rejab 1446 | Selasa | 6:03 am | 6:13 am | 7:24 am | 1:23 pm | 4:44 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
29 Jan | 29 Rejab 1446 | Rabu | 6:03 am | 6:13 am | 7:24 am | 1:23 pm | 4:44 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
30 Jan | 30 Rejab 1446 | Khamis | 6:03 am | 6:13 am | 7:24 am | 1:23 pm | 4:44 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
31 Jan | 1 Syaban 1446 | Jumaat | 6:03 am | 6:13 am | 7:24 am | 1:23 pm | 4:44 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita