| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:10 pm | 4:34 pm | 7:21 pm | 8:36 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:10 pm | 4:35 pm | 7:21 pm | 8:36 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:10 pm | 4:35 pm | 7:21 pm | 8:37 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:10 pm | 4:35 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:31 am | 5:41 am | 6:56 am | 1:10 pm | 4:35 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:31 am | 5:41 am | 6:56 am | 1:10 pm | 4:36 pm | 7:22 pm | 8:38 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:31 am | 5:41 am | 6:56 am | 1:11 pm | 4:36 pm | 7:22 pm | 8:38 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:31 am | 5:41 am | 6:56 am | 1:11 pm | 4:36 pm | 7:22 pm | 8:38 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:31 am | 5:41 am | 6:56 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:23 pm | 8:38 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:31 am | 5:41 am | 6:56 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:23 pm | 8:39 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:32 am | 5:42 am | 6:56 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:23 pm | 8:39 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:37 pm | 7:23 pm | 8:39 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita