| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:49 am | 5:59 am | 7:07 am | 1:14 pm | 4:14 pm | 7:18 pm | 8:27 pm |
| 2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:48 am | 5:58 am | 7:07 am | 1:14 pm | 4:14 pm | 7:18 pm | 8:27 pm |
| 3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:13 pm | 4:15 pm | 7:17 pm | 8:27 pm |
| 4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:13 pm | 4:15 pm | 7:17 pm | 8:27 pm |
| 5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:13 pm | 4:16 pm | 7:17 pm | 8:26 pm |
| 6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:12 pm | 4:16 pm | 7:17 pm | 8:26 pm |
| 7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 5:46 am | 5:56 am | 7:05 am | 1:12 pm | 4:17 pm | 7:17 pm | 8:26 pm |
| 8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 5:46 am | 5:56 am | 7:04 am | 1:12 pm | 4:17 pm | 7:17 pm | 8:26 pm |
| 9 Apr | 10 Syawal 1446 | Rabu | 5:45 am | 5:55 am | 7:04 am | 1:12 pm | 4:18 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 10 Apr | 11 Syawal 1446 | Khamis | 5:45 am | 5:55 am | 7:03 am | 1:11 pm | 4:18 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 11 Apr | 12 Syawal 1446 | Jumaat | 5:44 am | 5:54 am | 7:03 am | 1:11 pm | 4:18 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 12 Apr | 13 Syawal 1446 | Sabtu | 5:44 am | 5:54 am | 7:03 am | 1:11 pm | 4:19 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 13 Apr | 14 Syawal 1446 | Ahad | 5:43 am | 5:53 am | 7:02 am | 1:11 pm | 4:19 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 14 Apr | 15 Syawal 1446 | Isnin | 5:43 am | 5:53 am | 7:02 am | 1:10 pm | 4:19 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 15 Apr | 16 Syawal 1446 | Selasa | 5:42 am | 5:52 am | 7:02 am | 1:10 pm | 4:20 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
| 16 Apr | 17 Syawal 1446 | Rabu | 5:42 am | 5:52 am | 7:01 am | 1:10 pm | 4:20 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 17 Apr | 18 Syawal 1446 | Khamis | 5:42 am | 5:52 am | 7:01 am | 1:10 pm | 4:21 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 18 Apr | 19 Syawal 1446 | Jumaat | 5:41 am | 5:51 am | 7:00 am | 1:09 pm | 4:21 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 19 Apr | 20 Syawal 1446 | Sabtu | 5:41 am | 5:51 am | 7:00 am | 1:09 pm | 4:21 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 20 Apr | 21 Syawal 1446 | Ahad | 5:40 am | 5:50 am | 7:00 am | 1:09 pm | 4:21 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 21 Apr | 22 Syawal 1446 | Isnin | 5:40 am | 5:50 am | 7:00 am | 1:09 pm | 4:22 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 22 Apr | 23 Syawal 1446 | Selasa | 5:39 am | 5:49 am | 6:59 am | 1:09 pm | 4:22 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 23 Apr | 24 Syawal 1446 | Rabu | 5:39 am | 5:49 am | 6:59 am | 1:08 pm | 4:22 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 24 Apr | 25 Syawal 1446 | Khamis | 5:39 am | 5:49 am | 6:59 am | 1:08 pm | 4:23 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 25 Apr | 26 Syawal 1446 | Jumaat | 5:38 am | 5:48 am | 6:58 am | 1:08 pm | 4:23 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 26 Apr | 27 Syawal 1446 | Sabtu | 5:38 am | 5:48 am | 6:58 am | 1:08 pm | 4:23 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 27 Apr | 28 Syawal 1446 | Ahad | 5:37 am | 5:47 am | 6:58 am | 1:08 pm | 4:24 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 28 Apr | 29 Syawal 1446 | Isnin | 5:37 am | 5:47 am | 6:58 am | 1:08 pm | 4:24 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 29 Apr | 1 Zulkaedah 1446 | Selasa | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:07 pm | 4:24 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
| 30 Apr | 2 Zulkaedah 1446 | Rabu | 5:36 am | 5:46 am | 6:57 am | 1:07 pm | 4:24 pm | 7:15 pm | 8:26 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita