| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:32 am | 5:42 am | 6:56 am | 1:10 pm | 4:36 pm | 7:20 pm | 8:36 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:10 pm | 4:36 pm | 7:20 pm | 8:36 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:10 pm | 4:36 pm | 7:21 pm | 8:36 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:11 pm | 4:36 pm | 7:21 pm | 8:37 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:32 am | 5:42 am | 6:57 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:21 pm | 8:37 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:33 am | 5:43 am | 6:57 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:21 pm | 8:37 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:33 am | 5:43 am | 6:58 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:33 am | 5:43 am | 6:58 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:22 pm | 8:38 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita