| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun | 14 Muharam 1448 | Selasa | 5:36 am | 5:46 am | 7:00 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
| 1 Jul | 15 Muharam 1448 | Rabu | 5:36 am | 5:46 am | 7:01 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
| 2 Jul | 16 Muharam 1448 | Khamis | 5:36 am | 5:46 am | 7:01 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
| 3 Jul | 17 Muharam 1448 | Jumaat | 5:36 am | 5:46 am | 7:01 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
| 4 Jul | 18 Muharam 1448 | Sabtu | 5:37 am | 5:47 am | 7:01 am | 1:15 pm | 4:40 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
| 5 Jul | 19 Muharam 1448 | Ahad | 5:37 am | 5:47 am | 7:01 am | 1:15 pm | 4:40 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
| 6 Jul | 20 Muharam 1448 | Isnin | 5:37 am | 5:47 am | 7:02 am | 1:15 pm | 4:40 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
| 7 Jul | 21 Muharam 1448 | Selasa | 5:37 am | 5:47 am | 7:02 am | 1:15 pm | 4:40 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita