| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | 29 Syawal 1447 | Sabtu | 5:43 am | 5:53 am | 7:03 am | 1:13 pm | 4:22 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 19 Apr | 1 Zulkaedah 1447 | Ahad | 5:43 am | 5:53 am | 7:03 am | 1:13 pm | 4:23 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 20 Apr | 2 Zulkaedah 1447 | Isnin | 5:42 am | 5:52 am | 7:02 am | 1:13 pm | 4:23 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 21 Apr | 3 Zulkaedah 1447 | Selasa | 5:42 am | 5:52 am | 7:02 am | 1:12 pm | 4:24 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 22 Apr | 4 Zulkaedah 1447 | Rabu | 5:41 am | 5:51 am | 7:01 am | 1:12 pm | 4:24 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 23 Apr | 5 Zulkaedah 1447 | Khamis | 5:41 am | 5:51 am | 7:01 am | 1:12 pm | 4:24 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 24 Apr | 6 Zulkaedah 1447 | Jumaat | 5:41 am | 5:51 am | 7:01 am | 1:12 pm | 4:25 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 25 Apr | 7 Zulkaedah 1447 | Sabtu | 5:40 am | 5:50 am | 7:00 am | 1:12 pm | 4:25 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 26 Apr | 8 Zulkaedah 1447 | Ahad | 5:40 am | 5:50 am | 7:00 am | 1:11 pm | 4:25 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 27 Apr | 9 Zulkaedah 1447 | Isnin | 5:39 am | 5:49 am | 7:00 am | 1:11 pm | 4:26 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 28 Apr | 10 Zulkaedah 1447 | Selasa | 5:39 am | 5:49 am | 7:00 am | 1:11 pm | 4:26 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 29 Apr | 11 Zulkaedah 1447 | Rabu | 5:38 am | 5:48 am | 6:59 am | 1:11 pm | 4:26 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 30 Apr | 12 Zulkaedah 1447 | Khamis | 5:38 am | 5:48 am | 6:59 am | 1:11 pm | 4:27 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 1 Mei | 13 Zulkaedah 1447 | Jumaat | 5:38 am | 5:48 am | 6:59 am | 1:11 pm | 4:27 pm | 7:20 pm | 8:27 pm |
| 2 Mei | 14 Zulkaedah 1447 | Sabtu | 5:37 am | 5:47 am | 6:58 am | 1:11 pm | 4:27 pm | 7:20 pm | 8:28 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita