Lokasi Tukar
Kelantan: Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Hari Berikut Tukar
18 April 2026 - 18 Mei 2026
29 Syawal 1447 - 1 Zulhijah 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
18 Apr 29 Syawal 1447 Sabtu 5:43 am 5:53 am 7:03 am 1:13 pm 4:22 pm 7:20 pm 8:27 pm
19 Apr 1 Zulkaedah 1447 Ahad 5:43 am 5:53 am 7:03 am 1:13 pm 4:23 pm 7:20 pm 8:27 pm
20 Apr 2 Zulkaedah 1447 Isnin 5:42 am 5:52 am 7:02 am 1:13 pm 4:23 pm 7:20 pm 8:27 pm
21 Apr 3 Zulkaedah 1447 Selasa 5:42 am 5:52 am 7:02 am 1:12 pm 4:24 pm 7:20 pm 8:27 pm
22 Apr 4 Zulkaedah 1447 Rabu 5:41 am 5:51 am 7:01 am 1:12 pm 4:24 pm 7:20 pm 8:27 pm
23 Apr 5 Zulkaedah 1447 Khamis 5:41 am 5:51 am 7:01 am 1:12 pm 4:24 pm 7:20 pm 8:27 pm
24 Apr 6 Zulkaedah 1447 Jumaat 5:41 am 5:51 am 7:01 am 1:12 pm 4:25 pm 7:20 pm 8:27 pm
25 Apr 7 Zulkaedah 1447 Sabtu 5:40 am 5:50 am 7:00 am 1:12 pm 4:25 pm 7:20 pm 8:27 pm
26 Apr 8 Zulkaedah 1447 Ahad 5:40 am 5:50 am 7:00 am 1:11 pm 4:25 pm 7:20 pm 8:27 pm
27 Apr 9 Zulkaedah 1447 Isnin 5:39 am 5:49 am 7:00 am 1:11 pm 4:26 pm 7:20 pm 8:27 pm
28 Apr 10 Zulkaedah 1447 Selasa 5:39 am 5:49 am 7:00 am 1:11 pm 4:26 pm 7:20 pm 8:27 pm
29 Apr 11 Zulkaedah 1447 Rabu 5:38 am 5:48 am 6:59 am 1:11 pm 4:26 pm 7:20 pm 8:27 pm
30 Apr 12 Zulkaedah 1447 Khamis 5:38 am 5:48 am 6:59 am 1:11 pm 4:27 pm 7:20 pm 8:27 pm
1 Mei 13 Zulkaedah 1447 Jumaat 5:38 am 5:48 am 6:59 am 1:11 pm 4:27 pm 7:20 pm 8:27 pm
2 Mei 14 Zulkaedah 1447 Sabtu 5:37 am 5:47 am 6:58 am 1:11 pm 4:27 pm 7:20 pm 8:28 pm
3 Mei 15 Zulkaedah 1447 Ahad 5:37 am 5:47 am 6:58 am 1:11 pm 4:28 pm 7:20 pm 8:28 pm
4 Mei 16 Zulkaedah 1447 Isnin 5:37 am 5:47 am 6:58 am 1:10 pm 4:28 pm 7:20 pm 8:28 pm
5 Mei 17 Zulkaedah 1447 Selasa 5:36 am 5:46 am 6:58 am 1:10 pm 4:28 pm 7:20 pm 8:28 pm
6 Mei 18 Zulkaedah 1447 Rabu 5:36 am 5:46 am 6:58 am 1:10 pm 4:29 pm 7:20 pm 8:28 pm
7 Mei 19 Zulkaedah 1447 Khamis 5:36 am 5:46 am 6:57 am 1:10 pm 4:29 pm 7:20 pm 8:28 pm
8 Mei 20 Zulkaedah 1447 Jumaat 5:35 am 5:45 am 6:57 am 1:10 pm 4:29 pm 7:20 pm 8:29 pm
9 Mei 21 Zulkaedah 1447 Sabtu 5:35 am 5:45 am 6:57 am 1:10 pm 4:29 pm 7:20 pm 8:29 pm
10 Mei 22 Zulkaedah 1447 Ahad 5:35 am 5:45 am 6:57 am 1:10 pm 4:30 pm 7:20 pm 8:29 pm
11 Mei 23 Zulkaedah 1447 Isnin 5:34 am 5:44 am 6:57 am 1:10 pm 4:30 pm 7:20 pm 8:29 pm
12 Mei 24 Zulkaedah 1447 Selasa 5:34 am 5:44 am 6:57 am 1:10 pm 4:30 pm 7:20 pm 8:29 pm
13 Mei 25 Zulkaedah 1447 Rabu 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:10 pm 4:31 pm 7:20 pm 8:30 pm
14 Mei 26 Zulkaedah 1447 Khamis 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:10 pm 4:31 pm 7:21 pm 8:30 pm
15 Mei 27 Zulkaedah 1447 Jumaat 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:10 pm 4:31 pm 7:21 pm 8:30 pm
16 Mei 28 Zulkaedah 1447 Sabtu 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:10 pm 4:32 pm 7:21 pm 8:30 pm
17 Mei 29 Zulkaedah 1447 Ahad 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:10 pm 4:32 pm 7:21 pm 8:31 pm
18 Mei 1 Zulhijah 1447 Isnin 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:10 pm 4:32 pm 7:21 pm 8:31 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.