Lokasi Tukar
Sabah: Gunung Kinabalu
Hari Berikut Tukar
1 Mei 2025 - 31 Mei 2025
3 Zulkaedah 1446 - 3 Zulhijah 1446
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Mei 3 Zulkaedah 1446 Khamis 4:39 am 4:49 am 5:53 am 12:13 pm 3:29 pm 6:29 pm 7:34 pm
2 Mei 4 Zulkaedah 1446 Jumaat 4:39 am 4:49 am 5:52 am 12:12 pm 3:29 pm 6:29 pm 7:34 pm
3 Mei 5 Zulkaedah 1446 Sabtu 4:39 am 4:49 am 5:52 am 12:12 pm 3:30 pm 6:30 pm 7:34 pm
4 Mei 6 Zulkaedah 1446 Ahad 4:38 am 4:48 am 5:52 am 12:12 pm 3:30 pm 6:30 pm 7:34 pm
5 Mei 7 Zulkaedah 1446 Isnin 4:38 am 4:48 am 5:52 am 12:12 pm 3:30 pm 6:30 pm 7:34 pm
6 Mei 8 Zulkaedah 1446 Selasa 4:38 am 4:48 am 5:51 am 12:12 pm 3:30 pm 6:30 pm 7:35 pm
7 Mei 9 Zulkaedah 1446 Rabu 4:37 am 4:47 am 5:51 am 12:12 pm 3:31 pm 6:30 pm 7:35 pm
8 Mei 10 Zulkaedah 1446 Khamis 4:37 am 4:47 am 5:51 am 12:12 pm 3:31 pm 6:30 pm 7:35 pm
9 Mei 11 Zulkaedah 1446 Jumaat 4:37 am 4:47 am 5:51 am 12:12 pm 3:31 pm 6:30 pm 7:35 pm
10 Mei 12 Zulkaedah 1446 Sabtu 4:36 am 4:46 am 5:51 am 12:12 pm 3:32 pm 6:30 pm 7:35 pm
11 Mei 13 Zulkaedah 1446 Ahad 4:36 am 4:46 am 5:50 am 12:12 pm 3:32 pm 6:30 pm 7:36 pm
12 Mei 14 Zulkaedah 1446 Isnin 4:36 am 4:46 am 5:50 am 12:12 pm 3:32 pm 6:30 pm 7:36 pm
13 Mei 15 Zulkaedah 1446 Selasa 4:36 am 4:46 am 5:50 am 12:12 pm 3:33 pm 6:30 pm 7:36 pm
14 Mei 16 Zulkaedah 1446 Rabu 4:35 am 4:45 am 5:50 am 12:12 pm 3:33 pm 6:31 pm 7:36 pm
15 Mei 17 Zulkaedah 1446 Khamis 4:35 am 4:45 am 5:50 am 12:12 pm 3:33 pm 6:31 pm 7:36 pm
16 Mei 18 Zulkaedah 1446 Jumaat 4:35 am 4:45 am 5:50 am 12:12 pm 3:33 pm 6:31 pm 7:37 pm
17 Mei 19 Zulkaedah 1446 Sabtu 4:35 am 4:45 am 5:50 am 12:12 pm 3:34 pm 6:31 pm 7:37 pm
18 Mei 20 Zulkaedah 1446 Ahad 4:35 am 4:45 am 5:50 am 12:12 pm 3:34 pm 6:31 pm 7:37 pm
19 Mei 21 Zulkaedah 1446 Isnin 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:34 pm 6:31 pm 7:37 pm
20 Mei 22 Zulkaedah 1446 Selasa 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:35 pm 6:31 pm 7:38 pm
21 Mei 23 Zulkaedah 1446 Rabu 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:35 pm 6:32 pm 7:38 pm
22 Mei 24 Zulkaedah 1446 Khamis 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:35 pm 6:32 pm 7:38 pm
23 Mei 25 Zulkaedah 1446 Jumaat 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:36 pm 6:32 pm 7:39 pm
24 Mei 26 Zulkaedah 1446 Sabtu 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:36 pm 6:32 pm 7:39 pm
25 Mei 27 Zulkaedah 1446 Ahad 4:34 am 4:44 am 5:49 am 12:12 pm 3:36 pm 6:32 pm 7:39 pm
26 Mei 28 Zulkaedah 1446 Isnin 4:33 am 4:43 am 5:49 am 12:12 pm 3:36 pm 6:33 pm 7:39 pm
27 Mei 29 Zulkaedah 1446 Selasa 4:33 am 4:43 am 5:49 am 12:13 pm 3:37 pm 6:33 pm 7:40 pm
28 Mei 30 Zulkaedah 1446 Rabu 4:33 am 4:43 am 5:49 am 12:13 pm 3:37 pm 6:33 pm 7:40 pm
29 Mei 1 Zulhijah 1446 Khamis 4:33 am 4:43 am 5:49 am 12:13 pm 3:37 pm 6:33 pm 7:40 pm
30 Mei 2 Zulhijah 1446 Jumaat 4:33 am 4:43 am 5:49 am 12:13 pm 3:38 pm 6:33 pm 7:41 pm
31 Mei 3 Zulhijah 1446 Sabtu 4:33 am 4:43 am 5:49 am 12:13 pm 3:38 pm 6:34 pm 7:41 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.