Lokasi Tukar
Sabah: Gunung Kinabalu
Hari Berikut Tukar
12 Julai 2025 - 11 Ogos 2025
16 Muharam 1447 - 17 Safar 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
12 Jul 16 Muharam 1447 Sabtu 4:41 am 4:51 am 5:57 am 12:21 pm 3:46 pm 6:42 pm 7:49 pm
13 Jul 17 Muharam 1447 Ahad 4:41 am 4:51 am 5:58 am 12:21 pm 3:46 pm 6:42 pm 7:49 pm
14 Jul 18 Muharam 1447 Isnin 4:42 am 4:52 am 5:58 am 12:21 pm 3:46 pm 6:42 pm 7:49 pm
15 Jul 19 Muharam 1447 Selasa 4:42 am 4:52 am 5:58 am 12:21 pm 3:46 pm 6:42 pm 7:49 pm
16 Jul 20 Muharam 1447 Rabu 4:42 am 4:52 am 5:58 am 12:22 pm 3:46 pm 6:42 pm 7:49 pm
17 Jul 21 Muharam 1447 Khamis 4:43 am 4:53 am 5:58 am 12:22 pm 3:45 pm 6:42 pm 7:48 pm
18 Jul 22 Muharam 1447 Jumaat 4:43 am 4:53 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:42 pm 7:48 pm
19 Jul 23 Muharam 1447 Sabtu 4:43 am 4:53 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:42 pm 7:48 pm
20 Jul 24 Muharam 1447 Ahad 4:43 am 4:53 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:42 pm 7:48 pm
21 Jul 25 Muharam 1447 Isnin 4:44 am 4:54 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:42 pm 7:48 pm
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 4:44 am 4:54 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:41 pm 7:48 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 4:44 am 4:54 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:41 pm 7:48 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 4:44 am 4:54 am 5:59 am 12:22 pm 3:44 pm 6:41 pm 7:47 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 4:45 am 4:55 am 6:00 am 12:22 pm 3:44 pm 6:41 pm 7:47 pm
26 Jul 1 Safar 1447 Sabtu 4:45 am 4:55 am 6:00 am 12:22 pm 3:44 pm 6:41 pm 7:47 pm
27 Jul 2 Safar 1447 Ahad 4:45 am 4:55 am 6:00 am 12:22 pm 3:44 pm 6:41 pm 7:47 pm
28 Jul 3 Safar 1447 Isnin 4:45 am 4:55 am 6:00 am 12:22 pm 3:43 pm 6:41 pm 7:46 pm
29 Jul 4 Safar 1447 Selasa 4:45 am 4:55 am 6:00 am 12:22 pm 3:43 pm 6:41 pm 7:46 pm
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 4:46 am 4:56 am 6:00 am 12:22 pm 3:43 pm 6:40 pm 7:46 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 4:46 am 4:56 am 6:00 am 12:22 pm 3:42 pm 6:40 pm 7:46 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 4:46 am 4:56 am 6:00 am 12:22 pm 3:42 pm 6:40 pm 7:45 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 4:46 am 4:56 am 6:00 am 12:22 pm 3:41 pm 6:40 pm 7:45 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 4:46 am 4:56 am 6:00 am 12:22 pm 3:41 pm 6:40 pm 7:45 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 4:46 am 4:56 am 6:01 am 12:22 pm 3:41 pm 6:39 pm 7:44 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:40 pm 6:39 pm 7:44 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:40 pm 6:39 pm 7:44 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:39 pm 6:39 pm 7:43 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:39 pm 6:38 pm 7:43 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:38 pm 6:38 pm 7:43 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:38 pm 6:38 pm 7:42 pm
11 Ogs 17 Safar 1447 Isnin 4:47 am 4:57 am 6:01 am 12:21 pm 3:37 pm 6:38 pm 7:42 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.