| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:50 am | 5:00 am | 6:14 am | 12:27 pm | 3:52 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:50 am | 5:00 am | 6:14 am | 12:27 pm | 3:52 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:37 pm | 7:52 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:28 pm | 3:53 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 4:51 am | 5:01 am | 6:15 am | 12:28 pm | 3:54 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 4:51 am | 5:01 am | 6:16 am | 12:28 pm | 3:54 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 20 Jun | 4 Muharam 1448 | Sabtu | 4:51 am | 5:01 am | 6:16 am | 12:28 pm | 3:54 pm | 6:38 pm | 7:53 pm |
| 21 Jun | 5 Muharam 1448 | Ahad | 4:51 am | 5:01 am | 6:16 am | 12:28 pm | 3:54 pm | 6:38 pm | 7:54 pm |
| 22 Jun | 6 Muharam 1448 | Isnin | 4:51 am | 5:01 am | 6:16 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 6:38 pm | 7:54 pm |
| 23 Jun | 7 Muharam 1448 | Selasa | 4:52 am | 5:02 am | 6:16 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 6:38 pm | 7:54 pm |
| 24 Jun | 8 Muharam 1448 | Rabu | 4:52 am | 5:02 am | 6:17 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 6:38 pm | 7:54 pm |
| 25 Jun | 9 Muharam 1448 | Khamis | 4:52 am | 5:02 am | 6:17 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 6:39 pm | 7:54 pm |
| 26 Jun | 10 Muharam 1448 | Jumaat | 4:52 am | 5:02 am | 6:17 am | 12:30 pm | 3:55 pm | 6:39 pm | 7:55 pm |
| 27 Jun | 11 Muharam 1448 | Sabtu | 4:53 am | 5:03 am | 6:17 am | 12:30 pm | 3:56 pm | 6:39 pm | 7:55 pm |
| 28 Jun | 12 Muharam 1448 | Ahad | 4:53 am | 5:03 am | 6:18 am | 12:30 pm | 3:56 pm | 6:39 pm | 7:55 pm |
| 29 Jun | 13 Muharam 1448 | Isnin | 4:53 am | 5:03 am | 6:18 am | 12:30 pm | 3:56 pm | 6:39 pm | 7:55 pm |
| 30 Jun | 14 Muharam 1448 | Selasa | 4:53 am | 5:03 am | 6:18 am | 12:30 pm | 3:56 pm | 6:40 pm | 7:55 pm |
| 1 Jul | 15 Muharam 1448 | Rabu | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:31 pm | 3:56 pm | 6:40 pm | 7:55 pm |
| 2 Jul | 16 Muharam 1448 | Khamis | 4:54 am | 5:04 am | 6:18 am | 12:31 pm | 3:56 pm | 6:40 pm | 7:55 pm |
| 3 Jul | 17 Muharam 1448 | Jumaat | 4:54 am | 5:04 am | 6:19 am | 12:31 pm | 3:56 pm | 6:40 pm | 7:56 pm |
| 4 Jul | 18 Muharam 1448 | Sabtu | 4:54 am | 5:04 am | 6:19 am | 12:31 pm | 3:57 pm | 6:40 pm | 7:56 pm |
| 5 Jul | 19 Muharam 1448 | Ahad | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:31 pm | 3:57 pm | 6:40 pm | 7:56 pm |
| 6 Jul | 20 Muharam 1448 | Isnin | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:31 pm | 3:57 pm | 6:40 pm | 7:56 pm |
| 7 Jul | 21 Muharam 1448 | Selasa | 4:55 am | 5:05 am | 6:19 am | 12:32 pm | 3:57 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 8 Jul | 22 Muharam 1448 | Rabu | 4:56 am | 5:06 am | 6:20 am | 12:32 pm | 3:57 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 9 Jul | 23 Muharam 1448 | Khamis | 4:56 am | 5:06 am | 6:20 am | 12:32 pm | 3:57 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 10 Jul | 24 Muharam 1448 | Jumaat | 4:56 am | 5:06 am | 6:20 am | 12:32 pm | 3:57 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 11 Jul | 25 Muharam 1448 | Sabtu | 4:56 am | 5:06 am | 6:20 am | 12:32 pm | 3:57 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 12 Jul | 26 Muharam 1448 | Ahad | 4:57 am | 5:07 am | 6:20 am | 12:32 pm | 3:57 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita