| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:50 am | 5:00 am | 6:14 am | 12:27 pm | 3:52 pm | 6:36 pm | 7:51 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:50 am | 5:00 am | 6:14 am | 12:27 pm | 3:52 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:36 pm | 7:52 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:27 pm | 3:53 pm | 6:37 pm | 7:52 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 4:50 am | 5:00 am | 6:15 am | 12:28 pm | 3:53 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 4:51 am | 5:01 am | 6:15 am | 12:28 pm | 3:54 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 4:51 am | 5:01 am | 6:16 am | 12:28 pm | 3:54 pm | 6:37 pm | 7:53 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita