Lokasi Tukar
Sarawak: Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
Hari Berikut Tukar
1 Oktober 2025 - 31 Oktober 2025
9 Rabiul Akhir 1447 - 9 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Okt 9 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:02 am 5:12 am 6:20 am 12:24 pm 3:34 pm 6:26 pm 7:35 pm
2 Okt 10 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:02 am 5:12 am 6:19 am 12:24 pm 3:34 pm 6:26 pm 7:35 pm
3 Okt 11 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:01 am 5:11 am 6:19 am 12:24 pm 3:34 pm 6:25 pm 7:34 pm
4 Okt 12 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:01 am 5:11 am 6:19 am 12:23 pm 3:34 pm 6:25 pm 7:34 pm
5 Okt 13 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:01 am 5:11 am 6:19 am 12:23 pm 3:34 pm 6:25 pm 7:33 pm
6 Okt 14 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:01 am 5:11 am 6:19 am 12:23 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:33 pm
7 Okt 15 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:00 am 5:10 am 6:18 am 12:23 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:33 pm
8 Okt 16 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:00 am 5:10 am 6:18 am 12:22 pm 3:35 pm 6:23 pm 7:33 pm
9 Okt 17 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:00 am 5:10 am 6:18 am 12:22 pm 3:35 pm 6:23 pm 7:32 pm
10 Okt 18 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:00 am 5:10 am 6:18 am 12:22 pm 3:35 pm 6:23 pm 7:32 pm
11 Okt 19 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 4:59 am 5:09 am 6:18 am 12:22 pm 3:35 pm 6:22 pm 7:32 pm
12 Okt 20 Rabiul Akhir 1447 Ahad 4:59 am 5:09 am 6:17 am 12:21 pm 3:35 pm 6:22 pm 7:31 pm
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:59 am 5:09 am 6:17 am 12:21 pm 3:36 pm 6:22 pm 7:31 pm
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:59 am 5:09 am 6:17 am 12:21 pm 3:36 pm 6:21 pm 7:31 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:58 am 5:08 am 6:17 am 12:21 pm 3:36 pm 6:21 pm 7:31 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 4:58 am 5:08 am 6:17 am 12:20 pm 3:36 pm 6:21 pm 7:30 pm
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 4:58 am 5:08 am 6:17 am 12:20 pm 3:36 pm 6:21 pm 7:30 pm
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 4:58 am 5:08 am 6:16 am 12:20 pm 3:36 pm 6:20 pm 7:30 pm
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 4:58 am 5:08 am 6:16 am 12:20 pm 3:36 pm 6:20 pm 7:30 pm
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:57 am 5:07 am 6:16 am 12:20 pm 3:36 pm 6:20 pm 7:30 pm
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:57 am 5:07 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:20 pm 7:29 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:57 am 5:07 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:19 pm 7:29 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:57 am 5:07 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:19 pm 7:29 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:57 am 5:07 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:19 pm 7:29 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:57 am 5:07 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:19 pm 7:29 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:56 am 5:06 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:19 pm 7:29 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:56 am 5:06 am 6:16 am 12:19 pm 3:37 pm 6:18 pm 7:29 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:56 am 5:06 am 6:16 am 12:19 pm 3:38 pm 6:18 pm 7:29 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:56 am 5:06 am 6:16 am 12:18 pm 3:38 pm 6:18 pm 7:29 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:56 am 5:06 am 6:16 am 12:18 pm 3:38 pm 6:18 pm 7:29 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:56 am 5:06 am 6:16 am 12:18 pm 3:38 pm 6:18 pm 7:29 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.