Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Okt | 13 Rabiul Akhir 1447 | Ahad | 5:01 am | 5:11 am | 6:19 am | 12:23 pm | 3:34 pm | 6:25 pm | 7:33 pm |
6 Okt | 14 Rabiul Akhir 1447 | Isnin | 5:01 am | 5:11 am | 6:19 am | 12:23 pm | 3:34 pm | 6:24 pm | 7:33 pm |
7 Okt | 15 Rabiul Akhir 1447 | Selasa | 5:00 am | 5:10 am | 6:18 am | 12:23 pm | 3:35 pm | 6:24 pm | 7:33 pm |
8 Okt | 16 Rabiul Akhir 1447 | Rabu | 5:00 am | 5:10 am | 6:18 am | 12:22 pm | 3:35 pm | 6:23 pm | 7:33 pm |
9 Okt | 17 Rabiul Akhir 1447 | Khamis | 5:00 am | 5:10 am | 6:18 am | 12:22 pm | 3:35 pm | 6:23 pm | 7:32 pm |
10 Okt | 18 Rabiul Akhir 1447 | Jumaat | 5:00 am | 5:10 am | 6:18 am | 12:22 pm | 3:35 pm | 6:23 pm | 7:32 pm |
11 Okt | 19 Rabiul Akhir 1447 | Sabtu | 4:59 am | 5:09 am | 6:18 am | 12:22 pm | 3:35 pm | 6:22 pm | 7:32 pm |
12 Okt | 20 Rabiul Akhir 1447 | Ahad | 4:59 am | 5:09 am | 6:17 am | 12:21 pm | 3:35 pm | 6:22 pm | 7:31 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita