| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mei | 7 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:39 pm | 7:53 pm |
| 25 Mei | 8 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:39 pm | 7:53 pm |
| 26 Mei | 9 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:39 pm | 7:53 pm |
| 27 Mei | 10 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:40 pm | 7:54 pm |
| 28 Mei | 11 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:40 pm | 7:54 pm |
| 29 Mei | 12 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:34 pm | 3:59 pm | 6:40 pm | 7:54 pm |
| 30 Mei | 13 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:35 pm | 3:59 pm | 6:40 pm | 7:54 pm |
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:35 pm | 3:59 pm | 6:40 pm | 7:55 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:35 pm | 3:59 pm | 6:40 pm | 7:55 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:35 pm | 4:00 pm | 6:40 pm | 7:55 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:35 pm | 4:00 pm | 6:41 pm | 7:55 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:35 pm | 4:00 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:36 pm | 4:00 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:36 pm | 4:01 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:03 am | 5:13 am | 6:27 am | 12:36 pm | 4:01 pm | 6:41 pm | 7:56 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita