Lokasi Tukar
Sarawak: Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
Hari Berikut Tukar
24 Mei 2026 - 23 Jun 2026
7 Zulhijah 1447 - 7 Muharam 1448
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
24 Mei 7 Zulhijah 1447 Ahad 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:34 pm 3:58 pm 6:39 pm 7:53 pm
25 Mei 8 Zulhijah 1447 Isnin 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:34 pm 3:58 pm 6:39 pm 7:53 pm
26 Mei 9 Zulhijah 1447 Selasa 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:34 pm 3:58 pm 6:39 pm 7:53 pm
27 Mei 10 Zulhijah 1447 Rabu 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:34 pm 3:58 pm 6:40 pm 7:54 pm
28 Mei 11 Zulhijah 1447 Khamis 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:34 pm 3:58 pm 6:40 pm 7:54 pm
29 Mei 12 Zulhijah 1447 Jumaat 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:34 pm 3:59 pm 6:40 pm 7:54 pm
30 Mei 13 Zulhijah 1447 Sabtu 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:35 pm 3:59 pm 6:40 pm 7:54 pm
31 Mei 14 Zulhijah 1447 Ahad 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:35 pm 3:59 pm 6:40 pm 7:55 pm
1 Jun 15 Zulhijah 1447 Isnin 5:03 am 5:13 am 6:26 am 12:35 pm 3:59 pm 6:40 pm 7:55 pm
2 Jun 16 Zulhijah 1447 Selasa 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:35 pm 4:00 pm 6:40 pm 7:55 pm
3 Jun 17 Zulhijah 1447 Rabu 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:35 pm 4:00 pm 6:41 pm 7:55 pm
4 Jun 18 Zulhijah 1447 Khamis 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:35 pm 4:00 pm 6:41 pm 7:56 pm
5 Jun 19 Zulhijah 1447 Jumaat 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:36 pm 4:00 pm 6:41 pm 7:56 pm
6 Jun 20 Zulhijah 1447 Sabtu 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:36 pm 4:01 pm 6:41 pm 7:56 pm
7 Jun 21 Zulhijah 1447 Ahad 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:36 pm 4:01 pm 6:41 pm 7:56 pm
8 Jun 22 Zulhijah 1447 Isnin 5:03 am 5:13 am 6:27 am 12:36 pm 4:01 pm 6:42 pm 7:57 pm
9 Jun 23 Zulhijah 1447 Selasa 5:04 am 5:14 am 6:28 am 12:36 pm 4:01 pm 6:42 pm 7:57 pm
10 Jun 24 Zulhijah 1447 Rabu 5:04 am 5:14 am 6:28 am 12:36 pm 4:02 pm 6:42 pm 7:57 pm
11 Jun 25 Zulhijah 1447 Khamis 5:04 am 5:14 am 6:28 am 12:37 pm 4:02 pm 6:42 pm 7:57 pm
12 Jun 26 Zulhijah 1447 Jumaat 5:04 am 5:14 am 6:28 am 12:37 pm 4:02 pm 6:43 pm 7:58 pm
13 Jun 27 Zulhijah 1447 Sabtu 5:04 am 5:14 am 6:28 am 12:37 pm 4:02 pm 6:43 pm 7:58 pm
14 Jun 28 Zulhijah 1447 Ahad 5:04 am 5:14 am 6:29 am 12:37 pm 4:03 pm 6:43 pm 7:58 pm
15 Jun 29 Zulhijah 1447 Isnin 5:05 am 5:15 am 6:29 am 12:38 pm 4:03 pm 6:43 pm 7:58 pm
16 Jun 30 Zulhijah 1447 Selasa 5:05 am 5:15 am 6:29 am 12:38 pm 4:03 pm 6:43 pm 7:59 pm
17 Jun 1 Muharam 1448 Rabu 5:05 am 5:15 am 6:29 am 12:38 pm 4:03 pm 6:44 pm 7:59 pm
18 Jun 2 Muharam 1448 Khamis 5:05 am 5:15 am 6:29 am 12:38 pm 4:03 pm 6:44 pm 7:59 pm
19 Jun 3 Muharam 1448 Jumaat 5:05 am 5:15 am 6:30 am 12:38 pm 4:04 pm 6:44 pm 7:59 pm
20 Jun 4 Muharam 1448 Sabtu 5:06 am 5:16 am 6:30 am 12:39 pm 4:04 pm 6:44 pm 8:00 pm
21 Jun 5 Muharam 1448 Ahad 5:06 am 5:16 am 6:30 am 12:39 pm 4:04 pm 6:44 pm 8:00 pm
22 Jun 6 Muharam 1448 Isnin 5:06 am 5:16 am 6:30 am 12:39 pm 4:04 pm 6:45 pm 8:00 pm
23 Jun 7 Muharam 1448 Selasa 5:06 am 5:16 am 6:31 am 12:39 pm 4:05 pm 6:45 pm 8:00 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.